由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
SanFrancisco版 - $$$ *** 疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** (转载)
相关主题
Re: AMZN 270了? (转载)Re: 金子泄了 (转载)
既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)AAPL, GLD, LNKD (昨晚2012年5月1日)的预测。 (转载)
最新102个股票预测(昨晚20130618的结果) (转载)FB 的最新预测与这里多数看法相反。 (转载)
$$$***提供最懒惰的78条不劳而获的价格预测点子***$$$ (转载)Re: 既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)
Re: 大流血中,怎么办? (转载)Re: FB 最新预测。  (转载)
bart车站附近的房子是看跌还是看涨能玩狗屎,而不是为其抬轿,才是炒股的最高境界。 (转载)
大家还是戾气太重珍惜生命,远离WFG老鼠会!
MM 杀完 AMZN 接着就会宰 NFLX,今天开始。 (转载)恐怖的外汇投资。
相关话题的讨论汇总
话题: 接近话题: 看跌话题: 看涨话题: 高于话题: 低于
进入SanFrancisco版参与讨论
1 (共1页)
M*****8
发帖数: 17722
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
标 题: $$$ *** 疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$
关键字: 股票;股市;股票预测;股票提款机;米国股市;
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 25 09:55:08 2013, 美东)
$$$ *** [置顶贴]疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$
#001 AAMRQ: 看涨如果接近或低于 3.4738; 看跌如果接近或高于 4.7561
#002 AAPL: 看涨如果接近或低于 379.9088; 看跌如果接近或高于 411.0953
#003 ABIO: 看涨如果接近或低于 1.9197; 看跌如果接近或高于 2.8863
#004 ACAD: 看涨如果接近或低于 12.4369; 看跌如果接近或高于 14.7705
#005 ACI: 看涨如果接近或低于 4.3459; 看跌如果接近或高于 5.1075
#006 ADBE: 看涨如果接近或低于 43.9356; 看跌如果接近或高于 45.8556
#007 ADM: 看涨如果接近或低于 31.3535; 看跌如果接近或高于 33.1674
#008 AFFY: 看涨如果接近或低于 0.3370; 看跌如果接近或高于 1.2520
#009 AGQ: 看涨如果接近或低于 20.3984; 看跌如果接近或高于 25.4248
#010 AI: 看涨如果接近或低于 24.4464; 看跌如果接近或高于 26.4136
#011 AIG: 看涨如果接近或低于 38.4430; 看跌如果接近或高于 41.6882
#012 AIG: 看涨如果接近或低于 38.4430; 看跌如果接近或高于 41.6882
#013 AIR: 看涨如果接近或低于 16.1399; 看跌如果接近或高于 17.6376
#014 ALLT: 看涨如果接近或低于 10.4555; 看跌如果接近或高于 11.4194
#015 AMBO: 看涨如果接近或低于 0.9369; 看跌如果接近或高于 1.2956
#016 AMRN: 看涨如果接近或低于 6.2884; 看跌如果接近或高于 7.0328
#017 AMTD: 看涨如果接近或低于 18.5868; 看跌如果接近或高于 19.8976
#018 AMZN: 看涨如果接近或低于 253.7839; 看跌如果接近或高于 270.7387
#019 ANGI: 看涨如果接近或低于 19.6073; 看跌如果接近或高于 22.0205
#020 ANR: 看涨如果接近或低于 6.5884; 看跌如果接近或高于 7.6672
#021 APA: 看涨如果接近或低于 64.2773; 看跌如果接近或高于 71.6967
#022 APC: 看涨如果接近或低于 75.9422; 看跌如果接近或高于 83.6863
#023 APOL: 看涨如果接近或低于 16.5211; 看跌如果接近或高于 17.9922
#024 AQ: 看涨如果接近或低于 5.9784; 看跌如果接近或高于 7.4813
#025 ARCP: 看涨如果接近或低于 15.8730; 看跌如果接近或高于 17.2260
#026 ARIA: 看涨如果接近或低于 17.3773; 看跌如果接近或高于 18.9570
#027 AUDC: 看涨如果接近或低于 3.2336; 看跌如果接近或高于 3.7976
#028 BA: 看涨如果接近或低于 87.1539; 看跌如果接近或高于 91.6070
#029 BAC: 看涨如果接近或低于 11.3620; 看跌如果接近或高于 12.3345
#030 BGCP: 看涨如果接近或低于 5.2095; 看跌如果接近或高于 6.2790
#031 BSI: 看涨如果接近或低于 3.1747; 看跌如果接近或高于 3.6044
#032 C: 看涨如果接近或低于 44.3413; 看跌如果接近或高于 47.6398
#033 CALL: 看涨如果接近或低于 14.2675; 看跌如果接近或高于 17.0773
#034 CAMT: 看涨如果接近或低于 1.3340; 看跌如果接近或高于 1.5653
#035 CGEN: 看涨如果接近或低于 4.8464; 看跌如果接近或高于 5.6505
#036 CIMT: 看涨如果接近或低于 5.1133; 看跌如果接近或高于 7.7788
#037 CKSW: 看涨如果接近或低于 6.7583; 看跌如果接近或高于 7.3491
#038 CMCSA: 看涨如果接近或低于 39.3734; 看跌如果接近或高于 41.6512
#039 CME: 看涨如果接近或低于 57.5225; 看跌如果接近或高于 60.3505
#040 COF: 看涨如果接近或低于 55.2341; 看跌如果接近或高于 58.9430
#041 COWN: 看涨如果接近或低于 2.4107; 看跌如果接近或高于 2.6111
#042 CRNT: 看涨如果接近或低于 3.3337; 看跌如果接近或高于 3.7074
#043 CSTE: 看涨如果接近或低于 20.8516; 看跌如果接近或高于 23.8637
#044 ESLT: 看涨如果接近或低于 39.9570; 看跌如果接近或高于 42.7330
#045 ETFC: 看涨如果接近或低于 9.2638; 看跌如果接近或高于 10.2004
#046 EZCH: 看涨如果接近或低于 20.4333; 看跌如果接近或高于 22.4544
#047 FXCM: 看涨如果接近或低于 12.9422; 看跌如果接近或高于 13.9979
#048 GCAP: 看涨如果接近或低于 5.2435; 看跌如果接近或高于 5.9403
#049 GFIG: 看涨如果接近或低于 3.5212; 看跌如果接近或高于 3.8190
#050 GHL: 看涨如果接近或低于 42.1968; 看跌如果接近或高于 47.3888
#051 GILT: 看涨如果接近或低于 5.5176; 看跌如果接近或高于 5.8140
#052 GIVN: 看涨如果接近或低于 15.8880; 看跌如果接近或高于 16.2912
#053 GLD: 看涨如果接近或低于 128.9702; 看跌如果接近或高于 138.7951
#054 GS: 看涨如果接近或低于 133.9523; 看跌如果接近或高于 144.0239
#055 GZT: 看涨如果接近或低于 12.4723; 看跌如果接近或高于 13.1906
#056 HBC: 看涨如果接近或低于 51.2366; 看跌如果接近或高于 53.4689
#057 HCS: 看涨如果接近或低于 25.3221; 看跌如果接近或高于 25.7600
#058 IBKR: 看涨如果接近或低于 14.1562; 看跌如果接近或高于 14.8849
#059 IGLD: 看涨如果接近或低于 2.7820; 看跌如果接近或高于 3.4446
#060 ITG: 看涨如果接近或低于 9.4562; 看跌如果接近或高于 10.4838
#061 ITRN: 看涨如果接近或低于 14.9986; 看跌如果接近或高于 16.0540
#062 JMP: 看涨如果接近或低于 5.8797; 看跌如果接近或高于 6.6847
#063 JPM: 看涨如果接近或低于 46.1378; 看跌如果接近或高于 48.8662
#064 LNKD: 看涨如果接近或低于 174.3361; 看跌如果接近或高于 191.7885
#065 LO: 看涨如果接近或低于 41.1651; 看跌如果接近或高于 43.3657
#066 LPLA: 看涨如果接近或低于 32.9552; 看跌如果接近或高于 34.8128
#067 MAGS: 看涨如果接近或低于 3.6353; 看跌如果接近或高于 4.2106
#068 MCC: 看涨如果接近或低于 13.9641; 看跌如果接近或高于 15.0951
#069 MGIC: 看涨如果接近或低于 5.0840; 看跌如果接近或高于 5.6910
#070 MKTX: 看涨如果接近或低于 39.2081; 看跌如果接近或高于 41.6975
#071 MLNX: 看涨如果接近或低于 56.5104; 看跌如果接近或高于 64.4157
#072 MO: 看涨如果接近或低于 34.6062; 看跌如果接近或高于 35.7432
#073 MON: 看涨如果接近或低于 100.5241; 看跌如果接近或高于 106.0451
#074 MS: 看涨如果接近或低于 19.8627; 看跌如果接近或高于 21.6001
#075 NVMI: 看涨如果接近或低于 8.5173; 看跌如果接近或高于 8.9178
#076 OPY: 看涨如果接近或低于 15.9215; 看跌如果接近或高于 18.1555
#077 ORBK: 看涨如果接近或低于 9.6019; 看跌如果接近或高于 10.3733
#078 ORCL: 看涨如果接近或低于 30.0717; 看跌如果接近或高于 33.3227
#079 OTIV: 看涨如果接近或低于 0.7965; 看跌如果接近或高于 0.9928
#080 PBTH: 看涨如果接近或低于 5.8397; 看跌如果接近或高于 6.3516
#081 PERI: 看涨如果接近或低于 10.9622; 看跌如果接近或高于 12.2956
#082 PJC: 看涨如果接近或低于 29.6262; 看跌如果接近或高于 32.7654
#083 PLX: 看涨如果接近或低于 5.3446; 看跌如果接近或高于 5.8954
#084 PM: 看涨如果接近或低于 90.9463; 看跌如果接近或高于 94.7083
#085 PRU: 看涨如果接近或低于 54.4896; 看跌如果接近或高于 58.6900
#086 PSTI: 看涨如果接近或低于 2.9196; 看跌如果接近或高于 3.1068
#087 RDWR: 看涨如果接近或低于 9.8059; 看跌如果接近或高于 14.1642
#088 RJF: 看涨如果接近或低于 42.5419; 看跌如果接近或高于 45.5328
#089 ROSG: 看涨如果接近或低于 2.8818; 看跌如果接近或高于 3.4063
#090 SCHW: 看涨如果接近或低于 15.8080; 看跌如果接近或高于 16.9728
#091 SILC: 看涨如果接近或低于 26.1516; 看跌如果接近或高于 29.9212
#092 SLV: 看涨如果接近或低于 20.8282; 看跌如果接近或高于 22.8684
#093 SODA: 看涨如果接近或低于 48.1942; 看跌如果接近或高于 53.3916
#094 SPNS: 看涨如果接近或低于 5.3922; 看跌如果接近或高于 5.8254
#095 SWS: 看涨如果接近或低于 5.3824; 看跌如果接近或高于 5.9276
#096 TARO: 看涨如果接近或低于 58.1238; 看跌如果接近或高于 59.7252
#097 TEVA: 看涨如果接近或低于 37.6162; 看跌如果接近或高于 39.2786
#098 TISA: 看涨如果接近或低于 3.0304; 看跌如果接近或高于 3.2888
#099 TRV: 看涨如果接近或低于 83.9711; 看跌如果接近或高于 86.0317
#100 TSEM: 看涨如果接近或低于 6.3855; 看跌如果接近或高于 7.3373
#101 YHOO: 看涨如果接近或低于 23.4383; 看跌如果接近或高于 24.8738
X****N
发帖数: 376
2
你妈,这么多提款机,都数不过来了。我老随便选一个就得了,就果果,All in了。

【在 M*****8 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Stock
: 标 题: $$$ *** 疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$
: 关键字: 股票;股市;股票预测;股票提款机;米国股市;
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 25 09:55:08 2013, 美东)
: $$$ *** [置顶贴]疯狂大赠送最新(2013年4月24日晚)股票提款机101台 *** $$$
: #001 AAMRQ: 看涨如果接近或低于 3.4738; 看跌如果接近或高于 4.7561
: #002 AAPL: 看涨如果接近或低于 379.9088; 看跌如果接近或高于 411.0953
: #003 ABIO: 看涨如果接近或低于 1.9197; 看跌如果接近或高于 2.8863
: #004 ACAD: 看涨如果接近或低于 12.4369; 看跌如果接近或高于 14.7705

X****N
发帖数: 376
3
TNND,AAPL all in在411,现在449.98,咋整?啥提款机啊?我就是街墙的提款机吧?

你妈,这么多提款机,都数不过来了。我老随便选一个就得了,就果果,All in了。

【在 X****N 的大作中提到】
: 你妈,这么多提款机,都数不过来了。我老随便选一个就得了,就果果,All in了。
1 (共1页)
进入SanFrancisco版参与讨论
相关主题
恐怖的外汇投资。Re: 大流血中,怎么办? (转载)
我的comcast Xfinity 20M 一年内价格从30涨到48然后73bart车站附近的房子是看跌还是看涨
Re: FA...TA ...FA+TA...都是笑话---不懂这个还炒股?? (转载)大家还是戾气太重
Re: 善意提醒:今天在日内高峰附近买股的牛牛要小心了。 (转载)MM 杀完 AMZN 接着就会宰 NFLX,今天开始。 (转载)
Re: AMZN 270了? (转载)Re: 金子泄了 (转载)
既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)AAPL, GLD, LNKD (昨晚2012年5月1日)的预测。 (转载)
最新102个股票预测(昨晚20130618的结果) (转载)FB 的最新预测与这里多数看法相反。 (转载)
$$$***提供最懒惰的78条不劳而获的价格预测点子***$$$ (转载)Re: 既轻松,又暴利的墙街股市提款员临时工大招聘。 (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 接近话题: 看跌话题: 看涨话题: 高于话题: 低于