|
|
|
|
|
|
n****1 发帖数: 1762 | 1 排名 ID 奖励伪币
1 Taraxacum 100
2 ngong1 100
3 twoyuan 80
4 yaya02 80
5 going395 60
6 xing2012 60
7 lonelycloud 40
7 ohcacti 40
9 zymj 20
10 idoido 20
详细如下:
2015年3月gardening版共3014贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 Taraxacum 251 100.0% (1) 163 (1) 0.65 (23)
2 ngong1 228 96.6% (24) 97 (3) 0.43 (41)
3 twoyuan 201 83.1% (35) 132 (2) 0.66 (22)
4 yaya02 134 100.0% (1) 75 (5) 0.56 (29)
5 going395 105 100.0% (1) 79 (4) 0.75 (11)
6 xing2012 78 100.0% (1) 55 (7) 0.71 (12)
7 lonelycloud 67 100.0% (1) 62 (6) 0.93 (2)
ohcacti 67 100.0% (1) 29 (11) 0.43 (41)
9 zymj 60 100.0% (1) 51 (8) 0.85 (5)
10 idoido 59 100.0% (1) 20 (19) 0.34 (45)
11 oleandeir 54 98.2% (23) 25 (13) 0.46 (39)
12 yet2008 51 100.0% (1) 41 (9) 0.80 (7)
13 happybaby 48 100.0% (1) 23 (15) 0.48 (37)
14 ggone 45 100.0% (1) 38 (10) 0.84 (6)
15 bigcatfish 41 89.1% (31) 21 (18) 0.51 (36)
16 lct 38 43.7% (40) 26 (12) 0.68 (20)
17 cherry09 37 100.0% (1) 25 (13) 0.68 (20)
18 hwu72 36 52.9% (39) 19 (21) 0.53 (33)
19 Razorclam 33 82.5% (36) 23 (15) 0.70 (15)
20 hellogeli 28 100.0% (1) 13 (27) 0.46 (39)
21 ilvch 27 12.1% (47) 8 (37) 0.30 (46)
22 northwood 23 100.0% (1) 20 (19) 0.87 (4)
Gator1 23 32.9% (42) 16 (23) 0.70 (15)
24 LC1 22 13.7% (45) 17 (22) 0.77 (9)
25 notjames 21 100.0% (1) 23 (15) 1.10 (1)
taccat 21 87.5% (32) 15 (24) 0.71 (12)
start123 21 91.3% (28) 12 (28) 0.57 (28)
arboret 21 84.0% (34) 10 (29) 0.48 (37)
29 ZIWEI 19 95.0% (25) 7 (42) 0.37 (44)
30 ezf 18 17.6% (43) 14 (25) 0.78 (8)
mooncutlass 18 90.0% (30) 10 (29) 0.56 (29)
32 grachacha 17 65.4% (38) 10 (29) 0.59 (27)
33 cjcup 16 100.0% (1) 14 (25) 0.88 (3)
junkywind 16 38.1% (41) 9 (34) 0.56 (29)
35 wanqu70 15 100.0% (1) 8 (37) 0.53 (33)
Tianchangdi 15 93.8% (26) 8 (37) 0.53 (33)
37 sunnygreeen 14 100.0% (1) 10 (29) 0.71 (12)
summer88 14 15.7% (44) 9 (34) 0.64 (24)
39 truelove27 13 4.2% (50) 10 (29) 0.77 (9)
MoonWater 13 92.9% (27) 9 (34) 0.69 (19)
xy88 13 10.5% (48) 8 (37) 0.62 (25)
hcww 13 100.0% (1) 8 (37) 0.62 (25)
43 daihao00007 12 85.7% (33) 2 (47) 0.17 (49)
ilbb 12 100.0% (1) 2 (47) 0.17 (49)
45 resma 11 78.6% (37) 6 (45) 0.55 (32)
ahya 11 100.0% (1) 2 (47) 0.18 (47)
IcyLi 11 12.4% (46) 2 (47) 0.18 (47)
48 newoolove 10 90.9% (29) 7 (42) 0.70 (15)
oldgordon 10 100.0% (1) 7 (42) 0.70 (15)
mtroki 10 7.8% (49) 4 (46) 0.40 (43) |
|
|
|
|
|