M*****8 发帖数: 17722 | 1 【 以下文字转载自 TraderSuccess 俱乐部 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: TraderSuccess
标 题: GOOG
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 27 18:44:28 2010, 美东)
http://stockcounsel.com/!Guide.htm
SYMBOL, DATE, PRICE, FORECAST, PERCENT
GOOG, 20101223, 604.2300, -2.2743, -0.4
GOOG, 20101222, 605.5500, -5.2479, -0.9
GOOG, 20101221, 604.0500, -3.6544, -0.6
GOOG, 20101220, 597.0000, -1.0405, -0.2
GOOG, 20101217, 591.7500, 5.9034, 1.0
GOOG, 20101216, 591.7100, 4.7635, 0.8
GOOG, 20101215, 590.6200, 4.3854, 0.7
GOOG, 20101214, 594.9100, 0.4562, 0.1
GOOG, 20101213, 594.9900, -0.1874, -0.0 |
|