a*****g 发帖数: 19398 | 1 12/9 武汉肺炎(代号COVID-19)感染美一千五百万
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 15,511,043 292,480 1.89%
2 印度 9,735,850 141,360 1.45%
3 巴西 6,730,118 179,032 2.66%
4 俄羅斯 2,541,199 44,718 1.76%
5 法國 2,363,196 56,453 2.39%
6 義大利 1,770,149 61,739 3.49%
7 英國 1,766,819 62,566 3.54%
8 西班牙 1,712,101 47,019 2.75%
9 阿根廷 1,475,205 40,222 2.73%
10 哥倫比亞 1,392,133 38,308 2.75%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160 |
|