a*****g 发帖数: 19398 | 1 10/5 武汉肺炎(代号 COVID-19) 感染美国超750万
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 7,505,022 213,056 2.84%
2 印度 6,623,815 102,685 1.55%
3 巴西 4,915,289 146,352 2.98%
4 俄羅斯 1,225,889 21,475 1.75%
5 哥倫比亞 855,052 26,712 3.12%
6 秘魯 828,169 32,742 3.95%
7 阿根廷 798,473 21,018 2.63%
8 西班牙 789,932 32,086 4.06%
9 墨西哥 757,953 78,880 10.41%
10 南非 681,289 16,976 2.49%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160
7 |
|