t**8 发帖数: 4527 | 1 股市 横盘一年. QLD 损失 20%, TQQQ 损失 30%, 就这样吧
问题是 股市横盘一年 概率有 百分之一吗 | a*******m 发帖数: 14194 | 2 今年纳斯达克,spy,dow要能横盘的话,很多人会很开心,
小心下半年的暴跌。 | s**********o 发帖数: 14359 | 3 为什么不是上半年的暴跌呢,大家都看跌,就是跌不下去,
这很不好,市场撑着的手如果不撑了,就PIA JI下去了 | a*******m 发帖数: 14194 | 4 一般下半年算总账的,而且今年后面加息,缩表,很多变数的。
这个时候指望tqqq翻倍,脑子烧得有点厉害,基本上要糊了。 | q******3 发帖数: 166 | 5 QLD怕的是横盘,+1 -1 +1 -1这么走, QLD不怕一个暴跌后慢慢回涨。震荡损耗也没你
想的那么多,不信你做个模拟,连续-2 10天,然后用30天涨回,损耗就一点点 | w*****7 发帖数: 5038 | 6 QLD is a leveraged product and not a buy-and-hold ETF. The fund should only
be used as a short-term tactical instrument. Like many leveraged funds, it
delivers 2x exposure only over a one-day holding period. QLD should not be
expected to provide index leverage returns greater than a one-day period.
Over longer periods, returns can vary significantly from 2x the NASDAQ-100,
a quirky but popular index dominated by technology stocks. As such, QLD’s
fate is closely tied to the technology market and, consequently, it’s a
poor proxy for the broader US large-cap market. The underlying index is
rebalanced quarterly and reconstituted semi-annually.
【在 q******3 的大作中提到】 : QLD怕的是横盘,+1 -1 +1 -1这么走, QLD不怕一个暴跌后慢慢回涨。震荡损耗也没你 : 想的那么多,不信你做个模拟,连续-2 10天,然后用30天涨回,损耗就一点点
| q******3 发帖数: 166 | 7 今年是抱紧巨头的投资策略,这次暴跌后,机构们越来越抱紧巨头,所以QQQ反弹新高
,所以QLD赚的也应该盆满钵满 |
|