Stock版 - 过去一年千百十倍增长的那支毛票,你炒到了几个? (转载) |
|
|
|
|
|
G*****r 发帖数: 462 | 1 【 以下文字转载自 DEEP_VALUE_CLUB 俱乐部 】
发信人: Gtrader ((((2021)))), 信区: DEEP_VALUE_CLUB
标 题: 过去一年千百十倍增长的那支毛票,你炒到了几个?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 14 09:14:53 2021, 美东)
Symbol Last 52Low Return (Folds)
ALPP 7.07 0.0001 70,700.0
CMGR 15.17 0.05 303.4
ECDP 2.64 0.0121 218.2
UGRO 12.3 0.062 198.4
KAVL 2.78 0.016 173.8
ABML 3.84 0.028 137.1
GRBX 2.33 0.017 137.1
MVIS 18.33 0.153 119.8
HTOO 18.87 0.16 117.9
WISH 27.45 0.2501 109.8
MARA 38.46 0.3522 109.2
RELI 5.21 0.05 104.2
SIGL 3.2 0.031 103.2
RIOT 49.28 0.511 96.4
BTBT 24.3 0.28 86.8
GZIC 2.33 0.03 77.7
UAVS 14.7 0.1901 77.3
TTSH 7.22 0.1 72.2
YAYO 4.98 0.069 72.2
IZEA 4.78 0.07 68.3
GTBP 5.57 0.08425 66.1
SUNW 18.99 0.29 65.5
GOVX 7.48 0.1152 64.9
OCGN 10.28 0.17 60.5
CVLB 29.23 0.5 58.5
KOPN 10.84 0.19 57.1
BNGO 13.7 0.25 54.8
RMED 8.49 0.17 49.9
KIRK 25.89 0.56 46.2
GNUS 2.01 0.0516 39.0
ACRS 24.21 0.7 34.6
GBIM 2.05 0.0615 33.3
COGT 9.76 0.295 33.1
GEVO 14.61 0.46 31.8
GMGI 6 0.195 30.8
PRTY 8 0.26 30.8
NNDM 15.6 0.51 30.6
CPSH 25.98 0.88 29.5
CLSK 28.23 0.97 29.1
EMAN 3.65 0.14 26.1
TMDI 3.04 0.1221 24.9
YMTX 21.57 0.87 24.8
BGFV 15.61 0.65 24.0
FLNT 6.97 0.295 23.6
VVPR 13.69 0.59 23.2
FRSX 10.44 0.461 22.6
TRXC 6.25 0.28 22.3
MKTY 9 0.4335 20.8
AMTX 7.68 0.3705 20.7
CBAT 7.44 0.36 20.7
INVO 3.9 0.192 20.3
ZDGE 13.22 0.6603 20.0
RENN 8.95 0.45 19.9
VUZI 16.95 0.86 19.7
POLA 18.19 0.95 19.1
CRDF 13.03 0.701 18.6
KOSS 14.78 0.8 18.5
XSPA 2.68 0.15 17.9
AQMS 5.86 0.33 17.8
CRIS 10.8 0.62 17.4
AREC 6.34 0.364 17.4
WPRT 11.93 0.7 17.0
MARK 4.26 0.25 17.0
IDEX 4.62 0.276 16.7
MOGO 9.24 0.5548 16.7
OPTT 5.2 0.329 15.8
FTEK 4.69 0.3 15.6
JAGX 2.86 0.185 15.5
WTRH 3.96 0.26 15.2
SNDL 2.08 0.1381 15.1
CDEV 3.47 0.2352 14.8
RNET 10.91 0.77 14.2
TTOO 3.31 0.235 14.1
RRIF 3 0.2151 13.9
DTEA 4.37 0.315 13.9
TRCH 2.85 0.2111 13.5
HYRE 11.65 0.88 13.2
FTFT 8.5 0.65 13.1
RNWK 4.14 0.32 12.9
GRNQ 2.71 0.21 12.9
PVAC 12.77 0.99 12.9
NMCI 6.78 0.5301 12.8
EVGN 9.54 0.75 12.7
SLCA 9.78 0.79 12.4
CLIR 4.33 0.35 12.4
SENS 4.16 0.3497 11.9
NOVN 2.55 0.215 11.9
TRIB 6.3 0.561 11.2
TCON 10.61 0.95 11.2
TENX 2.7 0.25 10.8
GSAT 2.48 0.2302 10.8
KXIN 4.26 0.4001 10.6
XELA 2.74 0.258 10.6
SINT 2.95 0.28 10.5
RWLK 4.31 0.41 10.5
APOP 4.04 0.4 10.1
RAFA 2.07 0.205 10.1
RYAM 9.01 0.9001 10.0 |
|
|
|
|
|