X****i 发帖数: 1877 | 1 【2019年10月1日,85个米股短期谷底高峰预测】【以卖空为主】
【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【股价起跌90%是花街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【这里的信息是对准花街的照妖镜,帮助散户透视花街的各种诡计】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】
股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,mi意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。
【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 191001, AAP , 158.0890, 167.2900, 169.9666
#002, 191001, AAPL , 210.8250, 225.0000, 228.3750
#003, 191001, ABMD , 139.4020, 170.2100, 179.4013
#004, 191001, ACIA , 63.0112, 64.9600, 65.2198
#005, 191001, ADTN , 8.8339, 11.0700, 11.7342
#006, 191001, ALGN , 146.5692, 182.3000, 186.6752
#007, 191001, AMCX , 46.1594, 48.6400, 49.2723
#008, 191001, ANGI , 5.6090, 7.0200, 7.2868
#009, 191001, APEI , 19.8115, 22.9300, 23.6867
#010, 191001, ARNA , 40.6761, 45.5500, 47.0531
#011, 191001, ATRO , 23.6325, 29.1400, 30.5096
#012, 191001, BBY , 61.2770, 68.0100, 69.5062
#013, 191001, BEP , 39.5213, 40.8700, 40.9109
#014, 191001, BFAM , 141.0501, 151.8300, 155.0184
#015, 191001, CDNA , 18.1930, 23.0000, 23.7590
#016, 191001, CELP , 8.3607, 9.4900, 9.6608
#017, 191001, CHD , 71.1775, 75.5600, 76.2400
#018, 191001, CLLS , 9.5162, 11.1300, 11.1300
#019, 191001, CRVL , 69.5132, 75.6400, 77.0015
#020, 191001, DDS , 56.3537, 68.0600, 69.6934
#021, 191001, DECK , 129.7370, 146.4300, 149.7979
#022, 191001, DHIL , 131.0448, 136.7900, 138.0211
#023, 191001, DIN , 69.7690, 74.4600, 75.9492
#024, 191001, DLAKY , 14.9041, 16.1300, 16.1945
#025, 191001, DLB , 58.7888, 64.9600, 66.1942
#026, 191001, DPZ , 222.1761, 245.7700, 251.6685
#027, 191001, EGBN , 37.3261, 43.8100, 45.8253
#028, 191001, ENTA , 54.7876, 61.4900, 63.1502
#029, 191001, ETH , 17.0749, 18.9300, 19.4411
#030, 191001, FEN , 21.7048, 22.6800, 22.7480
#031, 191001, FLWS , 12.5223, 14.4100, 15.0152
#032, 191001, FOR , 16.4620, 18.1700, 18.7151
#033, 191001, GLDD , 9.4428, 10.3200, 10.5470
#034, 191001, GLUU , 4.0555, 5.2600, 5.5598
#035, 191001, GPRO , 4.2265, 5.3500, 5.3607
#036, 191001, HEAR , 10.0133, 11.4700, 11.8715
#037, 191001, HSIC , 59.4562, 63.0500, 63.6174
#038, 191001, ICUI , 120.3146, 156.0500, 159.4831
#039, 191001, INVA , 9.1302, 10.3400, 10.5468
#040, 191001, IPAR , 67.2505, 70.7900, 71.3563
#041, 191001, KMB , 134.4353, 141.6600, 143.7849
#042, 191001, KMX , 83.9894, 88.6900, 89.6656
#043, 191001, KOOL , 5.3190, 6.3700, 6.6758
#044, 191001, MAR , 116.8598, 123.4000, 124.8808
#045, 191001, MKC , 156.8336, 166.4900, 167.3225
#046, 191001, MKTX , 277.5585, 325.0100, 339.9605
#047, 191001, MO , 39.0039, 41.1000, 41.3877
#048, 191001, NFLX , 238.2115, 269.4700, 273.5121
#049, 191001, NSSC , 20.7527, 25.3700, 26.4355
#050, 191001, PAHC , 16.8981, 21.0700, 22.3763
#051, 191001, PBF , 24.4330, 27.3300, 28.2046
#052, 191001, PCN , 17.3674, 18.3200, 18.5765
#053, 191001, PEGA , 65.2848, 69.6000, 70.6440
#054, 191001, PM , 71.5709, 77.7100, 79.6527
#055, 191001, PNM , 50.9832, 52.5600, 52.9805
#056, 191001, PSO , 8.2080, 9.1200, 9.2933
#057, 191001, QUOT , 6.0564, 7.9900, 8.2057
#058, 191001, RACE , 144.2100, 151.9600, 154.2394
#059, 191001, SAM , 334.1371, 370.0300, 377.4306
#060, 191001, SBS , 10.9469, 11.9900, 12.1219
#061, 191001, SCHN , 18.5458, 20.3800, 20.7876
#062, 191001, SGEN , 74.2170, 85.8000, 86.3148
#063, 191001, SIMO , 30.5250, 35.6600, 35.7670
#064, 191001, SMCAY , 20.0846, 21.5500, 21.9810
#065, 191001, SPB , 46.2413, 52.2500, 53.4517
#066, 191001, SQ , 54.4721, 61.6200, 63.7151
#067, 191001, SRPT , 62.4485, 76.5300, 77.4484
#068, 191001, THO , 48.3022, 56.5600, 56.6166
#069, 191001, TOO-A , 17.0015, 18.5000, 18.6110
#070, 191001, TOO-B , 16.8056, 18.0900, 18.0900
#071, 191001, ULTA , 195.3050, 265.0000, 266.3250
#072, 191001, UNH , 207.8700, 217.2100, 219.1649
#073, 191001, UPLD , 33.2260, 37.0000, 37.1110
#074, 191001, URBN , 24.5730, 28.1800, 28.2082
#075, 191001, USM , 31.3451, 36.9200, 38.4706
#076, 191001, VHC , 4.6872, 6.3000, 6.3252
#077, 191001, VLO , 78.1467, 85.2200, 87.5209
#078, 191001, VMW , 138.2482, 153.7800, 157.3169
#079, 191001, WGO , 34.6897, 38.6300, 39.5185
#080, 191001, WRLD , 99.3387, 120.8500, 127.7385
#081, 191001, WU , 22.0822, 23.2200, 23.3361
#082, 191001, X , 9.8707, 11.9500, 12.5236
#083, 191001, XNCR , 29.0615, 34.1900, 35.3866
#084, 191001, Z , 26.6412, 29.8000, 30.6940
#085, 191001, ZG , 26.2906, 29.5400, 30.5444 | s******4 发帖数: 1541 | 2 Xiushi帮忙看看今天的amzn,antm和uber, 感谢 |
|