由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 【2019年9月19日,569个米股短期谷底高峰区间预测】
相关主题
【2019年9月20日,477个米股短期谷底高峰区间预测】股神杯标普五百ticker symbol列表
【2019年9月24日,431个米股短期谷底高峰区间预测】2012Q2 Earning Seasons LIST,
【2019年9月26日,659个米股短期谷底高峰区间预测】【2019年10月25日,394个米股的短期谷底高峰预测】
【2019年1月7日的熊牛大会战:888个股票的短期谷底和高峰的预测】【2019年10月28日,398个米股的短期谷底高峰预测】
【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】【2019年10月29日,398个米股的短期谷底高峰预测】
【2019年9月23日,428个米股短期谷底高峰区间预测】2018年11月21日200个股票的短期谷底和高峰的预测
【2019年9月25日,668个米股短期谷底高峰区间预测】【2019年3月14日 357 个股票的短期谷底高峰暴利预测】
【2019年9月27日,945个米股短期谷底高峰区间预测】【2019年3月27日:88个股票的短期谷底高峰预测】
相关话题的讨论汇总
话题: 190919话题: 高峰话题: 短期话题: 谷底话题: 华尔街
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
【2019年9月19日,569个米股短期谷底高峰区间预测】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其“全权代理”,无异割肉喂虎】
股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,mi意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 190919, AAL , 26.1492, 28.3000, 29.2905
#002, 190919, AAPL , 208.9395, 221.1000, 226.6275
#003, 190919, AAT , 46.0994, 47.3300, 47.8033
#004, 190919, ABC , 81.1602, 84.6300, 86.5765
#005, 190919, ACGL , 40.0704, 41.1400, 41.7160
#006, 190919, ACN , 186.1045, 194.6700, 198.7581
#007, 190919, ADC , 70.1779, 72.9500, 74.6279
#008, 190919, ADI , 109.5066, 115.8800, 119.9358
#009, 190919, ADP , 152.0199, 159.3500, 162.0589
#010, 190919, ADUS , 74.2736, 79.9500, 80.8295
#011, 190919, AEE , 75.7496, 78.6600, 79.2106
#012, 190919, AEIS , 52.1821, 57.2800, 60.1440
#013, 190919, AEM , 52.6516, 57.2300, 58.4318
#014, 190919, AEP , 90.8505, 93.1800, 93.6459
#015, 190919, AFG , 105.2119, 108.6900, 110.3203
#016, 190919, AFL , 49.4590, 52.5600, 53.0856
#017, 190919, AGCO , 71.5117, 77.0600, 80.1424
#018, 190919, AGN , 162.7469, 165.7300, 167.5530
#019, 190919, AGNC , 15.4142, 16.0900, 16.4440
#020, 190919, AGR , 49.7222, 51.2600, 52.0802
#021, 190919, AIG , 54.5324, 57.8900, 58.5268
#022, 190919, AJG , 86.1596, 89.4700, 90.1858
#023, 190919, ALEX , 24.6480, 26.0000, 26.0780
#024, 190919, ALL , 104.2423, 108.3600, 109.2269
#025, 190919, AMH , 24.3350, 25.2700, 25.4722
#026, 190919, AMOV , 13.9616, 15.1100, 15.2460
#027, 190919, AMT , 204.8171, 227.0700, 227.7512
#028, 190919, AMX , 14.2091, 15.1000, 15.4171
#029, 190919, ANET , 224.8437, 244.1300, 252.9187
#030, 190919, ANSS , 204.1546, 219.0500, 222.1167
#031, 190919, AON , 187.0339, 194.2200, 196.1622
#032, 190919, APD , 209.1655, 222.2800, 222.5023
#033, 190919, ARNA , 46.7877, 51.1900, 53.8519
#034, 190919, ARQL , 6.9774, 8.0200, 8.1724
#035, 190919, ASND , 101.1209, 107.6900, 109.3054
#036, 190919, ATO , 108.5914, 112.5300, 112.6425
#037, 190919, ATR , 111.7218, 117.8500, 119.0285
#038, 190919, ATRC , 23.9200, 26.0000, 26.7280
#039, 190919, AU , 17.8906, 19.6600, 20.5250
#040, 190919, AUDC , 19.3440, 20.8000, 21.7568
#041, 190919, AVB , 204.8587, 210.7600, 213.9214
#042, 190919, AVGO , 273.2016, 290.6400, 299.0686
#043, 190919, AVY , 108.9368, 114.0700, 117.0358
#044, 190919, AWI , 93.5465, 98.1600, 98.6508
#045, 190919, AWK , 116.8729, 122.3800, 123.6038
#046, 190919, AXDX , 18.0454, 21.2800, 21.3651
#047, 190919, AXP , 114.6097, 117.7900, 119.5569
#048, 190919, AXS , 62.7829, 65.0600, 65.5154
#049, 190919, AZN , 42.0672, 44.6100, 45.2345
#050, 190919, AZO , 1101.0583, 1157.7900, 1165.8945
#051, 190919, AZPN , 116.8921, 129.0200, 132.2455
#052, 190919, BA , 364.4491, 384.4400, 395.9732
#053, 190919, BABA , 169.0910, 180.4600, 184.9715
#054, 190919, BAH , 65.4946, 72.5300, 73.0377
#055, 190919, BAM , 52.5352, 54.1600, 54.7016
#056, 190919, BAX , 85.0986, 87.4600, 88.6844
#057, 190919, BBY , 62.0476, 67.5900, 70.6991
#058, 190919, BCE , 47.0890, 48.0500, 48.2903
#059, 190919, BCO , 77.8429, 84.5200, 87.9853
#060, 190919, BCOV , 9.8946, 10.7200, 11.2238
#061, 190919, BEP , 36.4650, 37.4000, 37.5122
#062, 190919, BERY , 34.3510, 38.6400, 40.0697
#063, 190919, BFAM , 146.5405, 157.7400, 161.2103
#064, 190919, BGNE , 123.5105, 132.9500, 137.2044
#065, 190919, BID , 55.9151, 56.9400, 57.3386
#066, 190919, BIG , 21.0819, 22.9400, 23.7200
#067, 190919, BIO , 324.7819, 339.7300, 345.8451
#068, 190919, BKH , 74.3796, 76.6800, 77.1401
#069, 190919, BLK , 416.4532, 443.9800, 449.7517
#070, 190919, BLL , 67.5205, 74.2800, 74.5028
#071, 190919, BLUE , 97.4875, 106.0800, 110.7475
#072, 190919, BMI , 50.1412, 54.6200, 55.1662
#073, 190919, BMO , 70.9391, 73.3600, 74.8272
#074, 190919, BMRN , 71.3640, 76.0000, 78.2800
#075, 190919, BOLD , 29.8914, 32.3500, 33.2558
#076, 190919, BOOT , 33.0455, 36.8400, 38.9767
#077, 190919, BPOP , 52.1116, 54.5100, 55.8727
#078, 190919, BR , 119.7653, 126.8700, 127.5044
#079, 190919, BRKR , 38.0888, 43.5300, 44.3135
#080, 190919, BRO , 35.0131, 36.5100, 36.8751
#081, 190919, BSGM , 7.2388, 8.0700, 8.5865
#082, 190919, BSX , 41.3376, 43.0600, 43.2322
#083, 190919, BUI , 23.5030, 24.2800, 24.6199
#084, 190919, BV , 17.8217, 18.7400, 19.2272
#085, 190919, BVN , 13.7391, 14.7100, 14.9748
#086, 190919, BXMT , 35.6383, 36.4400, 36.6586
#087, 190919, BZLFY , 25.6565, 26.6700, 27.2301
#088, 190919, CACI , 208.9637, 224.2100, 225.3311
#089, 190919, CAE , 24.0964, 25.5800, 25.8102
#090, 190919, CASY , 160.9243, 165.2200, 166.8722
#091, 190919, CATS , 15.3350, 17.0200, 18.0412
#092, 190919, CBPO , 105.5056, 114.6800, 117.5470
#093, 190919, CBPX , 25.3549, 27.6800, 28.5381
#094, 190919, CBRL , 159.2771, 166.2600, 168.5876
#095, 190919, CBZ , 23.4105, 24.3100, 24.6260
#096, 190919, CCI , 133.1893, 141.2400, 142.9349
#097, 190919, CCMP , 132.5065, 144.5000, 146.9565
#098, 190919, CCOI , 51.4354, 55.0700, 57.3829
#099, 190919, CDK , 43.8700, 46.9700, 48.7549
#100, 190919, CDNS , 62.5033, 66.9200, 68.1246
#101, 190919, CDW , 108.6456, 121.8000, 123.0180
#102, 190919, CDXS , 13.2617, 14.6700, 15.3595
#103, 190919, CDZI , 10.8672, 12.7400, 12.9821
#104, 190919, CERN , 65.0405, 67.6800, 68.8982
#105, 190919, CHCT , 41.7156, 43.5900, 44.0259
#106, 190919, CHD , 68.4038, 72.7700, 73.6432
#107, 190919, CHT , 34.3013, 35.8800, 36.3464
#108, 190919, CHTR , 413.7426, 427.4200, 432.9765
#109, 190919, CINF , 110.4138, 114.3000, 115.3287
#110, 190919, CIR , 33.9827, 37.5500, 38.8642
#111, 190919, CL , 67.4025, 70.9500, 71.7305
#112, 190919, CLCT , 25.3816, 28.8100, 28.9252
#113, 190919, CLGX , 44.7264, 46.5900, 47.4752
#114, 190919, CLX , 148.5042, 154.2100, 156.8316
#115, 190919, CM , 81.4730, 83.8200, 84.8258
#116, 190919, CME , 196.4776, 211.9500, 214.9173
#117, 190919, CMG , 782.1646, 832.0900, 833.7542
#118, 190919, CMPGY , 23.8732, 25.3700, 25.3700
#119, 190919, CMS , 60.2103, 62.8500, 63.1014
#120, 190919, CNI , 88.8019, 91.3600, 93.0045
#121, 190919, CNS , 52.3727, 54.1600, 55.1349
#122, 190919, CODI , 18.3744, 19.2000, 19.6032
#123, 190919, COG , 16.7164, 18.1700, 19.0603
#124, 190919, COKE , 268.0217, 300.8100, 309.2327
#125, 190919, COO , 286.7900, 301.2500, 306.9737
#126, 190919, COR , 106.9470, 116.5000, 118.0145
#127, 190919, CP , 226.0749, 233.7900, 236.8293
#128, 190919, CPA , 87.6910, 95.4200, 99.4276
#129, 190919, CPTA , 7.4755, 8.3900, 8.6417
#130, 190919, CRL , 130.5102, 137.9600, 139.0637
#131, 190919, CRM , 146.0558, 153.4200, 157.5623
#132, 190919, CRMD , 7.5391, 8.4900, 8.6853
#133, 190919, CRVL , 74.7652, 82.2500, 82.7435
#134, 190919, CSCO , 45.6232, 49.1100, 50.9762
#135, 190919, CSGP , 562.6934, 598.6100, 606.3919
#136, 190919, CSGS , 50.8095, 53.5400, 54.2360
#137, 190919, CSIQ , 20.4368, 22.0700, 22.7762
#138, 190919, CTAS , 235.0777, 251.4200, 257.7055
#139, 190919, CTLT , 48.4118, 50.6400, 51.6528
#140, 190919, CUBE , 34.4369, 35.7600, 36.0818
#141, 190919, CUZ , 35.4652, 37.0200, 37.0940
#142, 190919, CVGI , 6.7816, 7.8400, 7.9184
#143, 190919, CVI , 40.8131, 44.1700, 45.5393
#144, 190919, CWST , 38.1307, 41.8100, 42.7298
#145, 190919, CWT , 51.6043, 54.5500, 55.3137
#146, 190919, CYBR , 92.5060, 105.4800, 106.2184
#147, 190919, CYTK , 12.1954, 13.1700, 13.7627
#148, 190919, D , 77.5214, 80.9200, 81.0818
#149, 190919, DAC , 7.3726, 8.3400, 8.7737
#150, 190919, DEO , 157.0653, 163.1000, 165.2203
#151, 190919, DHI , 48.8352, 50.8700, 51.1752
#152, 190919, DHR , 138.7540, 145.7500, 145.8957
#153, 190919, DISH , 31.9669, 35.4400, 37.5664
#154, 190919, DLB , 57.6633, 63.0200, 65.6038
#155, 190919, DLTR , 105.3708, 111.7400, 115.3157
#156, 190919, DNKN , 77.6988, 81.3600, 82.2550
#157, 190919, DOX , 64.0416, 66.7100, 68.3777
#158, 190919, DPZ , 226.5082, 247.0100, 255.9024
#159, 190919, DRE , 32.1257, 33.3600, 33.7603
#160, 190919, DTE , 128.4414, 131.8700, 133.0568
#161, 190919, DUK , 92.4112, 94.4900, 94.8680
#162, 190919, DXCM , 133.9114, 154.9900, 157.7798
#163, 190919, E , 30.4843, 31.5900, 32.1902
#164, 190919, EADSY , 32.3894, 34.1300, 34.4030
#165, 190919, ECL , 187.4610, 196.5000, 198.6615
#166, 190919, ED , 89.4911, 91.8800, 92.3394
#167, 190919, EDU , 105.9841, 113.1100, 117.2951
#168, 190919, EEFT , 138.9905, 146.4600, 150.1215
#169, 190919, EFX , 135.5451, 141.3400, 143.0361
#170, 190919, EGHT , 21.4293, 23.8900, 24.2722
#171, 190919, EGP , 123.5026, 126.4100, 128.0533
#172, 190919, EIX , 70.3058, 72.6300, 74.0100
#173, 190919, ELF , 15.1916, 17.0500, 17.5104
#174, 190919, ELP , 11.5782, 12.4900, 12.8272
#175, 190919, ELS , 127.9268, 132.9800, 135.5066
#176, 190919, ELY , 18.2025, 19.8500, 20.0882
#177, 190919, ENB , 33.9680, 35.2000, 35.8688
#178, 190919, ENSG , 44.6427, 50.3300, 50.6320
#179, 190919, ENTA , 67.1755, 71.0100, 72.9983
#180, 190919, ENV , 54.6499, 60.3200, 61.1645
#181, 190919, EPAM , 168.7536, 185.2400, 188.0186
#182, 190919, EQIX , 541.7166, 569.0300, 576.9964
#183, 190919, EQM , 29.5405, 32.3200, 33.4189
#184, 190919, ERIE , 177.9618, 198.8400, 209.3785
#185, 190919, ES , 81.8151, 83.2300, 83.8958
#186, 190919, ESNT , 47.7180, 49.5000, 50.4405
#187, 190919, ESS , 317.1221, 326.9300, 332.1609
#188, 190919, ETR , 112.4332, 115.0800, 115.7705
#189, 190919, EVR , 79.3839, 83.6500, 86.2432
#190, 190919, EVRI , 7.8948, 9.1800, 9.3728
#191, 190919, EVT , 23.8620, 24.6000, 24.8706
#192, 190919, EXAS , 95.0246, 103.4000, 107.1224
#193, 190919, EXC , 46.1270, 47.8000, 48.5170
#194, 190919, EXP , 85.5053, 90.7700, 92.3131
#195, 190919, EXPE , 127.3526, 134.4800, 135.2869
#196, 190919, EXPGY , 30.0421, 31.6900, 31.7217
#197, 190919, EXR , 112.8771, 116.8500, 119.0701
#198, 190919, FAF , 56.5506, 58.4200, 59.3547
#199, 190919, FATE , 16.3955, 17.8600, 18.8066
#200, 190919, FB , 181.0871, 189.6200, 191.3266
#201, 190919, FDS , 270.7595, 285.0100, 285.2950
#202, 190919, FDUS , 14.0937, 15.2200, 15.2504
#203, 190919, FE , 47.1959, 48.1100, 48.3987
#204, 190919, FICO , 284.0761, 320.9900, 323.8789
#205, 190919, FIS , 127.7406, 133.9000, 137.2475
#206, 190919, FL , 36.7204, 40.7100, 42.5827
#207, 190919, FLIR , 50.5322, 53.0800, 54.5662
#208, 190919, FLO , 21.8855, 22.7500, 22.9093
#209, 190919, FMS , 33.0239, 35.0200, 35.5803
#210, 190919, FMX , 90.1830, 94.7300, 95.9615
#211, 190919, FNSR , 22.2626, 23.0700, 23.4161
#212, 190919, FNV , 88.8577, 93.2400, 94.5454
#213, 190919, FR , 38.3955, 39.3800, 39.9707
#214, 190919, FSLR , 61.9056, 67.0700, 67.6066
#215, 190919, GBAB , 22.9872, 23.9700, 24.1138
#216, 190919, GDDY , 62.7962, 67.0900, 68.4989
#217, 190919, GGG , 44.0603, 46.0400, 47.2370
#218, 190919, GIB , 74.9844, 78.6000, 78.9144
#219, 190919, GLDD , 9.3214, 10.1100, 10.4740
#220, 190919, GLOB , 81.8009, 93.3800, 93.5668
#221, 190919, GLPI , 37.5972, 38.8000, 38.9552
#222, 190919, GM , 35.8051, 37.6500, 38.4030
#223, 190919, GPK , 13.3148, 14.2100, 14.6647
#224, 190919, GRA , 63.4781, 66.9600, 68.5670
#225, 190919, GRFS , 19.4909, 20.5600, 20.7039
#226, 190919, GSK , 39.9978, 41.3200, 41.5679
#227, 190919, GSL , 6.6759, 7.7000, 7.8001
#228, 190919, H , 73.6800, 76.7500, 78.1315
#229, 190919, HAE , 120.0470, 128.5300, 131.3577
#230, 190919, HALL , 17.5109, 18.5300, 19.0303
#231, 190919, HAS , 111.7301, 120.9200, 125.8777
#232, 190919, HASI , 27.6421, 29.2200, 29.2200
#233, 190919, HCP , 33.7215, 35.0900, 35.3005
#234, 190919, HDB , 97.8327, 102.5500, 105.0112
#235, 190919, HDS , 38.1914, 39.7000, 40.6528
#236, 190919, HEI , 114.9820, 130.8100, 131.9873
#237, 190919, HEI.A , 91.2606, 102.5400, 103.5654
#238, 190919, HELE , 147.5600, 155.0000, 158.2550
#239, 190919, HHC , 126.1181, 131.5100, 134.2717
#240, 190919, HIBB , 18.1440, 20.1600, 21.1075
#241, 190919, HIG , 59.2453, 60.6400, 61.3070
#242, 190919, HII , 203.3863, 218.4600, 226.5430
#243, 190919, HLT , 90.6079, 95.7800, 96.2589
#244, 190919, HMLP , 14.4552, 15.5600, 16.1668
#245, 190919, HOLX , 48.1000, 50.0000, 50.8500
#246, 190919, HON , 160.0992, 166.7700, 171.1060
#247, 190919, HR , 32.4675, 33.3000, 33.7662
#248, 190919, HRB , 22.1350, 23.7500, 24.2963
#249, 190919, HRC , 100.9760, 104.5300, 105.5753
#250, 190919, HSKA , 65.6442, 71.4300, 72.0729
#251, 190919, HSY , 143.9361, 153.4500, 154.2172
#252, 190919, HT , 13.8058, 14.9900, 15.7695
#253, 190919, HTA , 27.8397, 28.7600, 29.0188
#254, 190919, HXL , 80.1415, 83.8300, 85.2551
#255, 190919, IAC , 218.0974, 233.0100, 241.3984
#256, 190919, IBM , 136.5363, 142.9700, 147.1161
#257, 190919, IBP , 56.3762, 60.3600, 61.7483
#258, 190919, ICAD , 6.5046, 7.4000, 7.6220
#259, 190919, ICE , 88.8535, 93.5300, 94.6524
#260, 190919, ICFI , 75.1383, 81.8500, 82.1774
#261, 190919, ICLR , 145.6742, 153.1800, 155.6309
#262, 190919, IDA , 107.1693, 110.3700, 110.9219
#263, 190919, IDXX , 251.8868, 273.7900, 276.2541
#264, 190919, IFF , 107.7482, 122.8600, 128.5116
#265, 190919, IHG , 59.1023, 62.4100, 62.5972
#266, 190919, IMO , 26.1990, 27.5200, 28.3456
#267, 190919, INTU , 251.3886, 270.0200, 274.6103
#268, 190919, INXN , 73.3910, 79.0000, 79.6320
#269, 190919, IPG , 20.3819, 21.3200, 21.9170
#270, 190919, IR , 119.6311, 123.9700, 126.6973
#271, 190919, ITGR , 74.8052, 79.5800, 82.5245
#272, 190919, JBLU , 16.1518, 17.1100, 17.4693
#273, 190919, JCI , 42.9293, 44.0300, 44.6024
#274, 190919, JKHY , 142.3892, 147.8600, 150.0779
#275, 190919, JNJ , 125.0357, 130.1100, 132.4520
#276, 190919, JOBS , 66.5910, 73.5000, 77.7630
#277, 190919, JYNT , 17.3704, 19.4300, 19.8769
#278, 190919, KBH , 29.6278, 31.2200, 31.7195
#279, 190919, KEM , 18.0688, 19.6400, 20.5631
#280, 190919, KLAC , 147.1579, 157.2200, 161.3077
#281, 190919, KLIC , 22.2310, 23.9300, 24.4565
#282, 190919, KMB , 124.8657, 134.1200, 134.5224
#283, 190919, KMPR , 70.6553, 77.9000, 79.8475
#284, 190919, KMX , 81.5630, 86.3100, 87.2594
#285, 190919, KO , 52.8844, 54.5200, 55.3378
#286, 190919, KOF , 59.0415, 61.6300, 62.1847
#287, 190919, KRC , 75.2235, 77.6300, 79.0273
#288, 190919, KURA , 15.0919, 16.4400, 16.9990
#289, 190919, L , 48.9059, 51.0500, 51.7136
#290, 190919, LAMR , 77.7178, 80.3700, 81.8970
#291, 190919, LBRDA , 104.8518, 108.4300, 110.3817
#292, 190919, LBRDK , 105.3884, 108.7600, 110.7177
#293, 190919, LDOS , 83.6131, 87.3700, 88.4184
#294, 190919, LGIH , 76.9437, 81.2500, 83.6875
#295, 190919, LGND , 94.4304, 104.6900, 110.3433
#296, 190919, LII , 223.9716, 241.8700, 242.1119
#297, 190919, LIND , 16.6628, 17.6700, 18.1118
#298, 190919, LLY , 107.4890, 114.3500, 114.4643
#299, 190919, LOGM , 67.7705, 72.2500, 72.5390
#300, 190919, LOPE , 100.1459, 112.0200, 114.4844
#301, 190919, LPLA , 79.8880, 84.2700, 86.2082
#302, 190919, LPSN , 35.1634, 38.4300, 40.2746
#303, 190919, LPX , 23.3485, 25.1600, 25.9903
#304, 190919, MA , 259.9072, 275.9100, 280.6005
#305, 190919, MAA , 126.5745, 129.8200, 130.9884
#306, 190919, MAIN , 42.8025, 43.9000, 44.2073
#307, 190919, MAR , 124.2385, 129.5500, 132.9183
#308, 190919, MASI , 143.6220, 151.5000, 153.9240
#309, 190919, MCD , 201.0466, 210.5200, 212.4147
#310, 190919, MCK , 138.1236, 145.7000, 149.1968
#311, 190919, MCO , 207.0409, 216.5700, 220.9014
#312, 190919, MCY , 51.6718, 54.9700, 56.5641
#313, 190919, MDLZ , 52.7834, 55.0400, 55.5354
#314, 190919, MED , 99.3925, 106.5300, 110.4716
#315, 190919, MET , 45.7063, 47.8600, 49.0086
#316, 190919, MFC , 17.4258, 18.4400, 18.9379
#317, 190919, MGEE , 73.2932, 75.5600, 76.1645
#318, 190919, MIC , 37.7104, 39.2000, 39.7096
#319, 190919, MKC , 152.3486, 160.0300, 162.7505
#320, 190919, MLAB , 222.3638, 253.8400, 260.6937
#321, 190919, MLHR , 43.1358, 44.9800, 46.1495
#322, 190919, MLNX , 108.9371, 111.9600, 112.9676
#323, 190919, MMC , 97.8437, 102.2400, 102.5467
#324, 190919, MOMO , 33.1603, 36.3600, 38.0689
#325, 190919, MORN , 153.3253, 160.5500, 160.5500
#326, 190919, MPB , 23.9418, 25.4700, 26.0813
#327, 190919, MPC , 48.9054, 53.9200, 55.8072
#328, 190919, MPLX , 28.0667, 29.8900, 30.2487
#329, 190919, MRK , 79.4356, 83.9700, 84.2219
#330, 190919, MRNA , 16.5692, 18.0100, 18.7124
#331, 190919, MRTX , 82.2480, 92.0000, 92.5520
#332, 190919, MRVL , 23.9966, 25.6100, 26.3783
#333, 190919, MSCI , 220.0896, 235.3900, 238.6855
#334, 190919, MSFT , 133.4228, 140.8900, 140.8900
#335, 190919, MSG , 251.5781, 268.7800, 278.9936
#336, 190919, MSI , 158.8816, 167.4200, 170.7684
#337, 190919, MSTR , 137.2104, 150.4500, 158.1229
#338, 190919, MTD , 671.0445, 710.1000, 734.2434
#339, 190919, MXIM , 54.8542, 58.4800, 60.7022
#340, 190919, MYOK , 51.8914, 57.8500, 58.1971
#341, 190919, NANO , 28.7295, 32.1000, 33.4803
#342, 190919, NCLH , 50.7589, 53.7700, 55.6520
#343, 190919, NDAQ , 97.0027, 101.6800, 103.1035
#344, 190919, NEE , 216.8036, 224.9000, 225.5747
#345, 190919, NEM , 36.9478, 39.3900, 40.1384
#346, 190919, NEO , 19.8289, 21.7900, 22.6398
#347, 190919, NEP , 50.8223, 53.6100, 53.9853
#348, 190919, NERV , 7.7853, 8.6600, 9.1883
#349, 190919, NEU , 438.0736, 463.5700, 470.9871
#350, 190919, NFLX , 262.7088, 286.8000, 300.8532
#351, 190919, NGG , 50.9943, 53.2300, 53.2832
#352, 190919, NI , 27.6147, 29.4400, 29.7933
#353, 190919, NICE , 145.8429, 150.8200, 152.0266
#354, 190919, NJR , 42.2465, 44.4700, 45.5373
#355, 190919, NKE , 83.4904, 87.7000, 90.4187
#356, 190919, NMIH , 25.6651, 27.4200, 28.2426
#357, 190919, NNN , 53.1357, 55.1200, 55.2854
#358, 190919, NOVT , 78.4520, 84.6300, 87.5921
#359, 190919, NOW , 250.2063, 268.7500, 273.3188
#360, 190919, NSA , 31.7156, 33.2100, 33.8742
#361, 190919, NSC , 174.5656, 182.6000, 186.7998
#362, 190919, NSIT , 50.0080, 53.2000, 55.0088
#363, 190919, NSRGY , 103.5477, 107.7500, 108.3965
#364, 190919, NTDOY , 47.2704, 49.2400, 49.4370
#365, 190919, NTLA , 12.9690, 14.4100, 15.2890
#366, 190919, NVCR , 73.3233, 79.9600, 84.1979
#367, 190919, NVEE , 68.2443, 73.4600, 76.7657
#368, 190919, NVO , 48.2484, 51.8800, 52.4507
#369, 190919, NWE , 72.1160, 74.5000, 74.7235
#370, 190919, NWN , 70.4620, 71.9000, 72.7628
#371, 190919, NYT , 26.0078, 28.5800, 29.8089
#372, 190919, O , 73.5026, 75.6200, 76.3762
#373, 190919, OAK , 52.9142, 53.7200, 53.9886
#374, 190919, OC , 57.7488, 60.4700, 62.1632
#375, 190919, OGE , 43.9162, 44.9500, 45.2647
#376, 190919, OGS , 90.4376, 94.0100, 94.1040
#377, 190919, OMCL , 65.2743, 73.5900, 75.2090
#378, 190919, OR , 11.3537, 12.0400, 12.4012
#379, 190919, ORCL , 51.3953, 53.3700, 54.3307
#380, 190919, ORI , 22.1371, 22.9400, 23.3300
#381, 190919, ORLY , 371.6033, 389.9300, 394.9991
#382, 190919, OSIS , 101.5272, 106.2000, 107.7930
#383, 190919, OTEX , 37.2358, 41.1900, 42.0138
#384, 190919, OTTR , 52.3130, 53.8200, 54.7349
#385, 190919, OUT , 26.5855, 27.7800, 28.4189
#386, 190919, PAC , 90.2396, 95.2900, 98.1487
#387, 190919, PAR , 22.7177, 25.2700, 25.6743
#388, 190919, PAYX , 79.1175, 82.5000, 83.5725
#389, 190919, PBA , 36.2248, 37.2300, 37.8629
#390, 190919, PBF , 21.3127, 24.8400, 24.9394
#391, 190919, PCN , 17.0804, 18.1900, 18.3173
#392, 190919, PCTY , 86.1626, 97.0300, 101.5904
#393, 190919, PDI , 31.1485, 31.9800, 32.2358
#394, 190919, PEG , 59.6215, 61.7200, 62.2138
#395, 190919, PEGA , 66.8298, 71.8600, 73.3691
#396, 190919, PEP , 131.6866, 135.4800, 137.7832
#397, 190919, PFE , 34.3924, 36.5100, 37.6053
#398, 190919, PFG , 53.6567, 56.9000, 58.7777
#399, 190919, PG , 117.2678, 121.9000, 123.1190
#400, 190919, PGR , 71.6121, 75.7800, 76.1589
#401, 190919, PHG , 46.9183, 48.6200, 49.6896
#402, 190919, PHM , 33.2615, 35.4600, 36.2401
#403, 190919, PI , 30.5824, 33.4600, 34.9322
