由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 【2019年2月1日 200 个股票的短期谷底高峰预测】
相关主题
20181116, AAPL , 181.4969, 193.7000, 196.7992【20190117, GOOG 预测: 1020.28, 1087.72, 1102.94】
收集每日预测历史,就没有惊讶。例子:AAPL【2019年10月15日,GLD的短期谷底高峰预测】
每日预测收集起来,就没有惊讶。例子:NFLX【2019年10月16日,GLD的短期谷底高峰预测】
【收集每日预测做比较,就没有惊讶。例子:TWLO】【2019年10月17日,GLD的短期谷底高峰预测】
收集每日预测后比较,就没有惊讶。例子:TSLA【GLD: 2019年10月11日的短期谷底高峰预测】
【对TSLA近期每日预测的收集后比较,达到温故知新】【比特币和GBTC,OSTK的波动是正相关,最新预测】
【对NFLX近期每日预测的收集后比较,达到温故知新】。【比特币和GBTC,OSTK的波动是正相关,最新预测】
【对NVDA近期每日预测的收集后比较,达到温故知新】。【2019年10月16日,TLT的短期谷底高峰预测】
相关话题的讨论汇总
话题: 190205话题: 190206话题: 190220话题: 190222话题: 190225
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
【2019年2月1日 200 个股票的短期谷底高峰预测】
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 190131, AAPL , 148.4698, 166.8200, 167.6541
#002, 190131, ABT , 67.4510, 72.9200, 72.9200
#003, 190131, ADC , 62.4644, 66.0300, 66.2281
#004, 190131, AEB , 21.2040, 23.5600, 23.7014
#005, 190131, AEP , 75.1134, 79.1500, 79.2292
#006, 190131, ALB , 73.7872, 80.7300, 81.1337
#007, 190131, ALE , 72.1697, 76.9400, 77.0169
#008, 190131, ALPMY , 13.2281, 14.7800, 14.8539
#009, 190131, AMAG , 14.5857, 16.3700, 16.4846
#010, 190131, AMT , 165.0622, 172.8400, 173.1857
#011, 190131, ARE , 124.2025, 131.7100, 131.7100
#012, 190131, ATO , 91.9675, 97.6300, 97.9229
#013, 190131, AVA , 38.0835, 41.8500, 41.8918
#014, 190131, AVY , 97.7652, 104.4500, 104.7634
#015, 190131, AWR , 64.2663, 67.7200, 67.8554
#016, 190131, AZN , 34.4218, 36.5800, 36.7263
#017, 190131, BAK , 25.8495, 28.5000, 28.6425
#018, 190131, BDORY , 12.9763, 14.1200, 14.2047
#019, 190131, BF.B , 44.6512, 47.2500, 47.3918
#020, 190131, BGG , 11.0639, 12.8800, 12.9315
#021, 190131, BGSF , 22.1107, 25.7700, 25.8731
#022, 190131, BHP , 47.2484, 51.1900, 51.2924
#023, 190131, BIDU , 159.7734, 173.2900, 173.6366
#024, 190131, BIO , 230.8799, 249.8700, 250.1199
#025, 190131, BKH , 63.5450, 67.8900, 68.0258
#026, 190131, BLD , 48.0571, 52.8100, 52.9156
#027, 190131, BMRN , 89.9237, 98.1700, 98.7590
#028, 190131, BOLD , 21.4272, 24.8000, 24.9984
#029, 190131, BXP , 121.0567, 131.8700, 132.2656
#030, 190131, CACI , 152.8025, 167.1800, 168.0159
#031, 190131, CAG , 18.6234, 21.6300, 21.8679
#032, 190131, CAT , 121.0144, 133.5700, 134.2378
#033, 190131, CBPX , 24.1801, 26.3400, 26.4980
#034, 190131, CDXS , 15.1501, 18.8200, 18.8765
#035, 190131, CHTR , 285.6961, 331.0500, 331.0500
#036, 190131, CLF , 8.8061, 10.7000, 10.7321
#037, 190131, CLLS , 15.0548, 17.6700, 17.7407
#038, 190131, CMCO , 32.9058, 36.2000, 36.2362
#039, 190131, CMCSA , 34.6288, 36.8000, 36.8000
#040, 190131, CMS , 49.5330, 52.1400, 52.1400
#041, 190131, CNA , 44.0715, 45.8600, 45.9517
#042, 190131, CNP , 29.5424, 31.1300, 31.1611
#043, 190131, CPF , 26.2537, 28.6300, 28.6873
#044, 190131, CPL , 16.8618, 18.1700, 18.2063
#045, 190131, CSII , 28.2038, 31.1300, 31.1923
#046, 190131, CUBE , 29.2477, 30.9500, 31.0428
#047, 190131, CVCO , 126.8793, 166.2900, 166.7889
#048, 190131, CVLT , 61.1147, 66.0700, 66.0700
#049, 190131, CWT , 46.1526, 49.5200, 49.6686
#050, 190131, CYRX , 8.8745, 10.4900, 10.5005
#051, 190131, DDD , 11.2014, 12.7000, 12.7381
#052, 190131, DECK , 122.4340, 138.5000, 139.7465
#053, 190131, DEO , 144.4069, 152.6500, 152.8027
#054, 190131, DGII , 10.9581, 12.6100, 12.6352
#055, 190131, DHI , 35.3740, 38.4500, 38.6807
#056, 190131, DK , 27.8611, 32.5100, 32.5750
#057, 190131, DOV , 78.1687, 87.8300, 88.5326
#058, 190131, DQ , 32.7290, 40.0600, 40.3004
#059, 190131, DTE , 111.5092, 117.7500, 117.8678
#060, 190131, DUK , 83.8712, 88.1000, 88.1000
#061, 190131, ED , 72.9134, 77.6500, 77.9606
#062, 190131, EGOV , 14.5468, 16.4000, 16.4328
#063, 190131, EIX , 48.4815, 56.9700, 57.4827
#064, 190131, EMF , 13.7918, 14.9100, 14.9398
#065, 190131, EMR , 60.9526, 65.4700, 65.5355
#066, 190131, ENR , 41.9490, 47.4000, 47.6844
#067, 190131, EQIX , 369.1780, 394.0000, 395.1820
#068, 190131, ERJ , 19.0243, 21.2800, 21.3013
#069, 190131, ES , 65.5924, 69.4100, 69.5488
#070, 190131, ETR , 84.9981, 89.1900, 89.2792
#071, 190131, EXC , 45.4675, 47.7600, 47.8078
#072, 190131, FB , 146.1956, 166.8900, 167.3907
#073, 190131, FBHS , 41.8572, 45.3000, 45.4359
#074, 190131, FCX , 9.3936, 11.6401, 11.6634
#075, 190131, FF , 16.3691, 18.3100, 18.4565
#076, 190131, FLWS , 13.5575, 15.9500, 16.1095
#077, 190131, FUL , 44.4016, 49.3900, 49.7357
#078, 190131, GE , 8.6639, 9.9700, 9.9700
#079, 190131, GLW , 29.8675, 33.2600, 33.3265
#080, 190131, GLYC , 9.2176, 11.2000, 11.2784
#081, 190131, GOL , 11.7380, 13.5700, 13.6243
#082, 190131, HCA , 127.1510, 139.4200, 139.5594
#083, 190131, HEI , 76.6082, 84.6500, 84.9040
#084, 190131, HEI.A , 62.2567, 70.0300, 70.4502
#085, 190131, HI , 38.9656, 42.4000, 42.6544
#086, 190131, HP , 46.9756, 55.9900, 56.6059
#087, 190131, HRS , 139.2406, 153.1800, 153.6395
#088, 190131, HTA , 26.8853, 28.4200, 28.5337
#089, 190131, HTD , 22.0008, 23.4300, 23.4300
#090, 190131, HURN , 45.1106, 48.3500, 48.4950
#091, 190131, ICFI , 60.7123, 65.9200, 66.2496
#092, 190131, IDA , 91.8450, 97.5000, 97.6950
#093, 190131, IR , 91.2365, 100.0400, 100.3401
#094, 190131, IRS , 13.5100, 15.4400, 15.5326
#095, 190131, ITGR , 71.9191, 80.9900, 81.3140
#096, 190131, ITW , 128.7968, 137.3100, 137.7219
#097, 190131, JBSS , 63.4197, 68.1200, 68.1881
#098, 190131, JNJ , 120.1500, 133.5000, 133.7670
#099, 190131, KEX , 66.8946, 74.9100, 75.0598
#100, 190131, KEYW , 5.8373, 7.1800, 7.2590
#101, 190131, KMB , 104.6972, 111.3800, 111.8255
#102, 190131, KO , 46.4336, 48.5200, 48.6170
#103, 190131, LAND , 10.9082, 12.0800, 12.1162
#104, 190131, LBRDA , 74.5976, 84.7700, 84.8548
#105, 190131, LBRDK , 74.4775, 85.0200, 85.1900
#106, 190131, LILA , 15.4778, 17.4300, 17.5694
#107, 190131, LLL , 179.1608, 196.8800, 197.6675
#108, 190131, LRLCY , 45.8375, 48.2500, 48.2983
#109, 190131, LTC , 44.3564, 47.4400, 47.4874
#110, 190131, LVMUY , 59.0412, 64.2450, 64.3092
#111, 190131, MAN , 71.6802, 79.0300, 79.1090
#112, 190131, MDC , 29.8016, 32.9300, 33.0947
#113, 190131, MDCO , 20.3137, 23.1100, 23.2718
#114, 190131, MIME , 33.0616, 37.5700, 37.8706
#115, 190131, MINI , 33.8598, 37.7900, 37.9034
#116, 190131, MITEY , 16.4172, 17.7100, 17.7986
#117, 190131, MIXT , 14.9760, 18.0000, 18.1980
#118, 190131, MJCO , 7.2760, 8.5000, 8.5085
#119, 190131, MKC , 110.4105, 123.6400, 124.5055
#120, 190131, MMSI , 51.7249, 56.5300, 56.8126
#121, 190131, MOG.A , 80.5230, 89.4700, 89.7384
#122, 190131, MRAAY , 32.5879, 37.8050, 37.8806
#123, 190131, MTH , 38.8139, 45.0800, 45.4406
#124, 190131, NCLH , 45.4641, 51.4300, 51.5843
#125, 190131, NGG , 49.9128, 54.4900, 54.4900
#126, 190131, NHI , 79.2635, 83.2600, 83.3433
#127, 190131, NI , 25.6705, 27.2800, 27.3346
#128, 190131, NILSY , 19.6233, 21.0100, 21.0730
#129, 190131, NSA , 26.8011, 29.1000, 29.2455
#130, 190131, NWE , 59.4363, 63.9100, 63.9100
#131, 190131, O , 65.3929, 68.6900, 68.8274
#132, 190131, OFIX , 49.6189, 54.1100, 54.2723
#133, 190131, OTEX , 35.0435, 37.5600, 37.7478
#134, 190131, PBF , 32.4819, 36.6200, 36.8763
#135, 190131, PCAR , 60.4094, 65.5200, 65.8476
#136, 190131, PDFS , 9.4485, 10.5100, 10.5941
#137, 190131, PEG , 51.1679, 54.5500, 54.6045
#138, 190131, PEP , 107.2370, 113.0000, 113.0000
#139, 190131, PGTI , 15.1923, 16.6400, 16.6899
#140, 190131, PHG , 36.5910, 39.4300, 39.4694
#141, 190131, PNGAY , 18.3148, 19.6300, 19.6300
#142, 190131, POR , 45.5658, 48.3200, 48.4166
#143, 190131, PTCT , 25.7756, 31.1300, 31.1611
#144, 190131, RCL , 106.6044, 120.0500, 121.0104
#145, 190131, REPYY , 16.5895, 17.5550, 17.6077
#146, 190131, RHHBY , 31.9014, 33.3000, 33.3666
#147, 190131, ROLL , 127.1510, 139.4200, 139.5594
#148, 190131, ROP , 272.0858, 290.6900, 291.5621
#149, 190131, RQI , 11.1625, 12.1200, 12.1927
#150, 190131, RXN , 23.5350, 26.1500, 26.2546
#151, 190131, SBAC , 173.4035, 182.5300, 183.0776
#152, 190131, SBRCY , 12.6430, 13.5800, 13.6479
#153, 190131, SBUX , 64.9070, 69.0500, 69.0500
#154, 190131, SCCO , 30.0899, 33.6200, 33.7545
#155, 190131, SHW , 391.1520, 421.5000, 423.1860
#156, 190131, SILC , 31.6378, 35.3100, 35.4866
#157, 190131, SKY , 14.5202, 18.0600, 18.1322
#158, 190131, SLGN , 25.7418, 27.6200, 27.7581
#159, 190131, SMG , 66.5433, 74.3500, 74.8704
#160, 190131, SON , 54.4131, 57.5800, 57.6376
#161, 190131, SR , 75.0046, 79.3700, 79.6875
#162, 190131, SRDX , 47.3050, 57.2700, 57.8427
#163, 190131, SRE , 110.7801, 116.9800, 117.2140
#164, 190131, SRPT , 110.5131, 139.8900, 141.0091
#165, 190131, SSYS , 21.8282, 25.5300, 25.7853
#166, 190131, STAY , 16.0056, 17.1000, 17.1513
#167, 190131, STOR , 30.5424, 32.3200, 32.3523
#168, 190131, SUI , 105.0740, 109.9100, 110.1298
#169, 190131, SUPN , 31.8767, 38.1300, 38.4732
#170, 190131, SWIR , 13.3955, 15.5400, 15.6022
#171, 190131, SYK , 159.1027, 177.5700, 178.4578
#172, 190131, SYMC , 19.4465, 22.2500, 22.2945
#173, 190131, TCBK , 34.8533, 37.7200, 37.9463
#174, 190131, TECH , 158.2352, 174.4600, 175.6812
#175, 190131, TIER , 21.9490, 23.5000, 23.5470
#176, 190131, TOL , 34.0217, 36.9400, 37.1247
#177, 190131, TPB , 30.7359, 35.4100, 35.4100
#178, 190131, TPH , 11.9570, 13.4500, 13.5038
#179, 190131, TR , 32.4671, 34.6500, 34.7539
#180, 190131, TRI , 49.8277, 52.3400, 52.4970
#181, 190131, TTEK , 47.8497, 55.1900, 55.4659
#182, 190131, TVC , 25.7452, 26.7900, 26.8704
#183, 190131, UMH , 12.8374, 14.0300, 14.1142
#184, 190131, UTG , 29.3782, 31.3200, 31.3200
#185, 190131, VALE , 9.0387, 12.4500, 12.6865
#186, 190131, VBTX , 23.4436, 26.4600, 26.5129
#187, 190131, VRNS , 53.5856, 59.0800, 59.4345
#188, 190131, WAIR , 7.6380, 8.8300, 8.8300
#189, 190131, WDFC , 169.3910, 181.7500, 182.6587
#190, 190131, WEC , 68.7212, 73.0300, 73.1030
#191, 190131, WHR , 115.6839, 132.9700, 133.5019
#192, 190131, WK , 37.4586, 41.9000, 41.9838
#193, 190131, WMS , 23.4600, 25.5000, 25.5000
#194, 190131, WVE , 28.4962, 37.2500, 37.3618
#195, 190131, XEL , 49.4173, 52.4600, 52.5125
#196, 190131, XNCR , 30.9016, 36.1000, 36.3166
#197, 190131, XRX , 22.7610, 28.1000, 28.2967
#198, 190131, YPF , 14.8458, 16.3500, 16.3664
#199, 190131, ZB-G , 27.1013, 28.2600, 28.3165
#200, 190131, ZBH , 103.6438, 109.5600, 109.5600
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为蝌蚪们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割花街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味花街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然花街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用花街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味花街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
X****i
发帖数: 1877
2
例如;狗剩在 20190118日收市后看跌
第二天就把它的预测贴出来,但没转发去军版。
那个贴的内容如下:当时GS是202.43
20190118, GS , 171.8631, 202.4300, 202.4300
结果该贴也被股版删除了。
结论:
花街的卧底就在股版的管理层
卧底在有名的投行工作。
真正特别犀利有效的贴会被卧底偷偷的删除。
以下的预测是先贴在股版,同时转贴军版。
结果在股版的原帖却被人删除了。
还好当时有转贴到军版,如下所示。
其实股版管理层偷偷删除我的预测贴已经发生多次了。
【!!!! 原帖于股版,但被偷偷摸摸的删除的贴如下 !!!!】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造福散户), 信区: Military
标 题: 【2019年1月31日 200 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 30 23:54:45 2019, 美东)
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造
福散户), 信区: Stock
标 题: 【2019年1月31日 200 个股票的短期谷底高峰预测】
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 30 23:52:02 2019, 美东)
【2019年1月31日 200 个股票的短期谷底高峰预测】
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 190130, AAP , 148.2253, 159.0400, 160.6304
#002, 190130, AAPL , 149.7928, 165.7000, 167.0256
#003, 190130, AAT , 40.6396, 42.5100, 42.8926
#004, 190130, ABCB , 33.9604, 37.8600, 38.5415
#005, 190130, ACC , 44.1576, 46.1900, 46.3286
#006, 190130, ADC , 61.6484, 65.0300, 65.3551
#007, 190130, ADM , 42.7683, 44.6900, 45.0475
#008, 190130, AES , 15.1008, 16.2900, 16.3552
#009, 190130, AIV , 46.8825, 49.3500, 49.5968
#010, 190130, ALB , 73.3119, 80.2100, 80.6110
#011, 190130, ALLE , 80.4118, 85.9100, 86.8550
#012, 190130, AMSF , 56.2624, 59.7900, 59.9096
#013, 190130, AMT , 163.8217, 170.4700, 171.1519
#014, 190130, ANTM , 269.8869, 297.5600, 299.0478
#015, 190130, ARE , 123.0214, 129.3600, 130.3949
#016, 190130, AVA , 38.0365, 41.5700, 41.8194
#017, 190130, AVB , 182.6247, 191.2300, 192.1861
#018, 190130, AVY , 96.5790, 102.2000, 102.8132
#019, 190130, AZO , 794.2661, 843.1700, 853.2880
#020, 190130, BA , 352.6738, 387.9800, 394.1877
#021, 190130, BAK , 25.6200, 28.0000, 28.3640
#022, 190130, BGG , 10.9782, 12.8100, 12.8356
#023, 190130, BHP , 47.0774, 50.7300, 51.0851
#024, 190130, BKH , 62.7577, 66.2700, 66.8664
#025, 190130, BOKF , 79.8144, 85.0900, 85.5155
#026, 190130, BRKL , 14.0644, 15.0100, 15.1301
#027, 190130, BTI , 29.2116, 34.5700, 34.8466
#028, 190130, BXMT , 32.4576, 34.1300, 34.4372
#029, 190130, BXP , 119.6318, 130.4600, 130.7209
#030, 190130, CAG , 18.5072, 21.5200, 21.7352
#031, 190130, CAL , 25.8897, 29.6900, 30.4619
#032, 190130, CASH , 21.9696, 23.8800, 24.2382
#033, 190130, CBD , 24.8040, 26.5000, 26.8180
#034, 190130, CBPX , 24.1388, 25.9000, 26.0036
#035, 190130, CCL , 50.5384, 57.4300, 58.4637
#036, 190130, CHFC , 41.0228, 44.5900, 45.1697
#037, 190130, CHKP , 105.1616, 110.9300, 111.5956
#038, 190130, CL , 60.7842, 64.3900, 64.7120
#039, 190130, CLF , 8.8878, 10.7600, 10.7600
#040, 190130, CMP , 47.7659, 52.4900, 52.8049
#041, 190130, CMS , 49.2795, 51.4400, 51.8515
#042, 190130, COMM , 17.5557, 21.0500, 21.1553
#043, 190130, CONE , 48.8152, 53.3500, 53.7234
#044, 190130, CONN , 17.6088, 20.2400, 20.4626
#045, 190130, COR , 90.4150, 97.4300, 98.6966
#046, 190130, CPF , 26.2015, 28.9200, 29.2670
#047, 190130, CPT , 92.1278, 96.5700, 96.9563
#048, 190130, CRZO , 10.4666, 12.4900, 12.7148
#049, 190130, CUBE , 28.8440, 30.6200, 30.6812
#050, 190130, CUK , 49.9565, 56.6400, 57.5462
#051, 190130, CVCO , 127.6083, 159.7100, 165.9387
#052, 190130, CVLT , 61.4671, 65.6700, 66.3924
#053, 190130, CVTI , 22.4241, 24.1900, 24.5287
#054, 190130, DAL , 45.4712, 50.3000, 50.3000
#055, 190130, DDD , 11.1026, 12.3500, 12.5970
#056, 190130, DEO , 141.1101, 144.5800, 145.1583
#057, 190130, DERM , 5.1768, 6.6200, 6.8252
#058, 190130, DLB , 62.0310, 69.0000, 69.2070
#059, 190130, DLR , 101.6288, 107.4300, 108.5043
#060, 190130, DOC , 16.7714, 17.8800, 18.0052
#061, 190130, DOV , 78.7833, 88.8200, 89.0865
#062, 190130, EGP , 96.6313, 102.6900, 103.5115
#063, 190130, EL , 125.1078, 134.3800, 134.6488
#064, 190130, ELS , 100.2676, 104.1200, 104.5365
#065, 190130, EQC , 30.4855, 32.0900, 32.1863
#066, 190130, EQIX , 361.1784, 383.0100, 386.4571
#067, 190130, ERJ , 19.0854, 20.9500, 21.3271
#068, 190130, ESRT , 14.4860, 15.4600, 15.5218
#069, 190130, ESS , 258.0480, 272.4900, 273.0350
#070, 190130, ETN , 69.0902, 72.8800, 73.5359
#071, 190130, EVR , 81.6592, 89.2450, 90.6729
#072, 190130, EXP , 65.1882, 70.5500, 71.5377
#073, 190130, EXR , 91.3856, 97.5300, 98.1152
#074, 190130, FB , 145.9976, 162.4000, 162.4000
#075, 190130, FBP , 9.5957, 10.6500, 10.7139
#076, 190130, FF , 16.2169, 17.8600, 17.9314
#077, 190130, FLEX , 8.7038, 9.9700, 10.0099
#078, 190130, FSB , 28.5401, 32.5800, 32.9710
#079, 190130, FUL , 44.2260, 49.1400, 49.5331
#080, 190130, GATX , 71.3083, 77.0900, 77.4755
#081, 190130, GLOG , 16.3611, 18.5500, 18.7540
#082, 190130, GLOP , 20.2557, 23.3900, 23.6941
#083, 190130, GLP , 16.9999, 19.3400, 19.6881
#084, 190130, GLW , 30.0339, 33.5200, 33.8887
#085, 190130, GPC , 95.2539, 99.4300, 100.0266
#086, 190130, GTY , 30.0038, 31.7500, 32.0358
#087, 190130, HCA , 128.1652, 139.3100, 140.5638
#088, 190130, HEI.A , 61.3318, 67.9200, 67.9879
#089, 190130, HELE , 101.9327, 115.5700, 117.5347
#090, 190130, HI , 38.9325, 42.8300, 42.9585
#091, 190130, HII , 193.9659, 208.7900, 211.7131
#092, 190130, HP , 47.9077, 56.8300, 57.6824
#093, 190130, HRS , 140.3394, 154.9000, 156.9137
#094, 190130, HST , 17.0704, 18.1600, 18.3053
#095, 190130, HSY , 102.0959, 105.5800, 106.2135
#096, 190130, IHG , 55.9125, 58.6700, 59.1394
#097, 190130, INGR , 94.5891, 99.1500, 100.0423
#098, 190130, IPAR , 62.2938, 66.2700, 67.0652
#099, 190130, IPHS , 27.4813, 30.1000, 30.3107
#100, 190130, IR , 91.4000, 100.5500, 101.8571
#101, 190130, IRBT , 81.2898, 91.0300, 92.9416
#102, 190130, IRS , 13.3650, 14.8500, 14.9836
#103, 190130, JJSF , 140.2660, 150.5000, 150.8010
#104, 190130, JNJ , 119.1342, 131.6400, 132.0349
#105, 190130, KEYW , 5.8196, 7.0200, 7.2446
#106, 190130, KNX , 28.9318, 33.3700, 34.2376
#107, 190130, LAND , 10.8779, 12.1000, 12.1605
#108, 190130, LLL , 180.2487, 198.9500, 200.9395
#109, 190130, LNG , 61.5195, 66.1500, 66.7454
#110, 190130, LTC , 44.0015, 46.8600, 47.2349
#111, 190130, LVMUY , 59.2000, 64.0000, 64.4480
#112, 190130, MAA , 99.0276, 104.1300, 104.6506
#113, 190130, MCS , 42.0157, 44.6500, 45.1411
#114, 190130, MDLZ , 41.8794, 44.6000, 44.7338
#115, 190130, MIXT , 14.3601, 15.8500, 15.8817
#116, 190130, MKC , 109.8675, 122.6200, 123.8462
#117, 190130, MLNX , 82.6950, 92.5000, 92.7775
#118, 190130, MO , 42.1968, 47.6800, 48.0614
#119, 190130, MRCY , 49.2297, 58.2600, 58.3183
#120, 190130, MTOR , 18.8997, 20.4100, 20.6549
#121, 190130, NCLH , 45.0531, 50.8500, 51.2060
#122, 190130, NGG , 49.6616, 53.9800, 54.1959
#123, 190130, NHTC , 13.7991, 16.8900, 17.3291
#124, 190130, NILSY , 19.7658, 20.8500, 21.0585
#125, 190130, NOW , 184.1087, 208.7400, 211.4536
#126, 190130, NSA , 26.3516, 28.5500, 28.7499
#127, 190130, NSRGY , 83.0171, 87.0200, 87.1940
#128, 190130, NXEO , 8.1416, 9.2100, 9.2284
#129, 190130, O , 64.5293, 67.5700, 67.6376
#130, 190130, OC , 46.7196, 51.5100, 51.9221
#131, 190130, OCFC , 22.6551, 24.0500, 24.2424
#132, 190130, OFG , 17.8120, 19.6600, 19.7386
#133, 190130, OGRMF , 4.3351, 5.6300, 5.6638
#134, 190130, PAAS , 13.1957, 14.8600, 14.9789
#135, 190130, PBA , 32.9760, 35.4200, 35.8096
#136, 190130, PCRX , 36.6384, 40.8000, 40.9224
#137, 190130, PEB , 28.2403, 31.9100, 32.1015
#138, 190130, PHG , 36.3090, 38.2200, 38.5640
#139, 190130, PLAY , 44.9194, 51.9300, 52.7090
#140, 190130, PLCE , 81.6042, 98.2000, 98.9856
#141, 190130, PM , 67.2030, 74.6700, 75.5660
#142, 190130, PSA , 200.5785, 210.2500, 211.5115
#143, 190130, PTC , 77.9855, 85.2300, 86.5937
#144, 190130, QTS , 38.1307, 41.8100, 42.1863
#145, 190130, RCL , 106.5456, 120.8000, 121.0416
#146, 190130, RDHL , 6.8903, 8.5700, 8.7157
#147, 190130, RE , 207.4294, 219.2700, 220.3664
#148, 190130, RHI , 59.6488, 65.1900, 65.3856
#149, 190130, RILY , 12.6288, 14.8400, 15.0329
#150, 190130, RNR , 129.8307, 138.5600, 139.2528
#151, 190130, ROK , 159.1516, 171.8700, 174.4480
#152, 190130, ROLL , 127.7335, 138.6900, 140.0769
#153, 190130, RPAI , 11.6633, 12.6500, 12.7386
#154, 190130, RQI , 10.9902, 11.9200, 12.0034
#155, 190130, SAFRY , 30.6677, 32.8700, 32.9686
#156, 190130, SANM , 27.2851, 31.6900, 32.1020
#157, 190130, SCCO , 30.4738, 33.7100, 33.8786
#158, 190130, SCWX , 17.4581, 21.8500, 22.0030
#159, 190130, SEE , 37.2137, 39.0900, 39.4809
#160, 190130, SNH , 12.2266, 13.5700, 13.8143
#161, 190130, SNP , 78.4541, 84.4500, 85.3790
#162, 190130, SON , 53.7600, 56.5300, 56.8126
#163, 190130, SRDX , 44.6160, 52.0000, 52.1040
#164, 190130, SRPT , 112.9092, 129.9300, 133.3082
#165, 190130, SSYS , 21.7116, 24.4500, 24.7923
#166, 190130, STLD , 33.8375, 36.8600, 37.3023
#167, 190130, STOR , 29.9947, 31.6400, 31.7033
#168, 190130, STWD , 20.3238, 21.7600, 21.9776
#169, 190130, SUI , 103.8168, 108.0300, 108.7862
#170, 190130, SYK , 161.8098, 179.3900, 182.0808
#171, 190130, SYMC , 18.7682, 20.9000, 21.3389
#172, 190130, TCBK , 34.9287, 37.7200, 37.8332
#173, 190130, TDG , 350.0195, 385.0600, 385.8301
#174, 190130, TIER , 21.6848, 23.0200, 23.2502
#175, 190130, TLYS , 9.9397, 11.9900, 12.3737
#176, 190130, TOWN , 24.2637, 26.0900, 26.2987
