由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 【20190118, BAC , 26.04, 29.30, 29.30】
相关主题
【20190117, AAPL , 141.64, 155.83, 158.01】20190118, ALGN , 187.6104, 220.2000, 221.7414
【20190117, BMY , 44.98, 49.60, 49.94】20190118, LULU , 132.3009, 152.0700, 153.2866
【20190117, ISRG , 481.92, 534.28, 542.82】#059, 20181101, BABA , 130.3260, 149.8000, 149.9498
【20190118, GS , 171.86, 202.43, 202.43】20181106, AAPL, 203.63, 204.04, 214.65
20190118, PM , 65.7090, 74.5000, 74.5745买C和BAC的应该先参考谢国忠去年的预测
20190118, HQY , 48.6087, 61.2200, 61.342420180924, TTD , 135.4385, 139.3400, 158.5689
20190118, AMTD , 51.1619, 55.3700, 55.4254今天最后一个:20190118, WFC , 46.44, 50.10, 50.45
20190118, SCHW , 43.4219, 47.9800, 48.0760看涨:【190322, SPY, 278.51, 279.35, 286.89】
相关话题的讨论汇总
话题: 20190118话题: bac话题: 097
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
#097, 20190118, BAC , 26.0477, 29.3000, 29.3000
解读以上预测,参考:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37552291.html
1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
看涨:【190322, SPY, 278.51, 279.35, 286.89】20190118, PM , 65.7090, 74.5000, 74.5745
看涨:【190322, IBB, 108.06, 108.17, 118.55,】20190118, HQY , 48.6087, 61.2200, 61.3424
看涨:【190401, NUGT, 18.46, 18.58, 22.51】20190118, AMTD , 51.1619, 55.3700, 55.4254
看涨:【190401, JNUG, 8.86, 9.00, 11.48】20190118, SCHW , 43.4219, 47.9800, 48.0760
【20190117, AAPL , 141.64, 155.83, 158.01】20190118, ALGN , 187.6104, 220.2000, 221.7414
【20190117, BMY , 44.98, 49.60, 49.94】20190118, LULU , 132.3009, 152.0700, 153.2866
【20190117, ISRG , 481.92, 534.28, 542.82】#059, 20181101, BABA , 130.3260, 149.8000, 149.9498
【20190118, GS , 171.86, 202.43, 202.43】20181106, AAPL, 203.63, 204.04, 214.65
相关话题的讨论汇总
话题: 20190118话题: bac话题: 097