由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - $【2018年9月26日700个股票的短期谷底高峰预测】$
相关主题
第二届捂帮选股比赛报名贴同学们,我来了
第二届捂帮选股比赛(4/22-5/6)实时成绩下周大反弹
最近零售行业跌的很厉害,我来开个单子抄底每周一贴: annual Russell Reconstitution
想明白了,周一套现百日咳,大举杀进三个行业FAZ:明天反转?
WFC 真是坚挺 丽娟还是有两把刷子的今天可以赌什么ER?
丽娟的BBBY 14块了Buy IPGP
大涨日个人复盘看点关心时事,随行就市
其实最近最大的赢家是谁有IPGP的,来说说情况
相关话题的讨论汇总
话题: 20180828话题: 20181101话题: 20180827话题: 20181031话题: 20180823
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
$【2018年8月3日最新的140多个股票的短期谷底和高峰价的预测】$
【顶到99楼,就再次发最新并且更好更多机会的预测。】
【本想提供一千五百个预测,最后决定只提供不到1/10。】
【原因是,股版XMJDH的居多,忌才,典型劣币驱逐良币。】
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为蝌蚪们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割花街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味花街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然花街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用花街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味花街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
提醒,3X ETF 的预测变化大,可靠性较差,精准度较差。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票)
以下各栏依次为:
年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
20180802, AAPL , 193.0959, 207.6300, 209.9139
20180802, ABMD , 314.5766, 372.2800, 372.6523
20180802, ADBE , 231.6757, 252.3700, 253.3795
20180802, ADSK , 121.0402, 131.2800, 132.3302
20180802, ALGN , 336.5279, 367.7900, 368.8934
20180802, ALV , 76.2755, 98.4200, 104.3252
20180802, AMED , 98.2527, 105.9900, 107.5798
20180802, ANET , 247.9970, 272.2250, 273.5861
20180802, ANSS , 163.4253, 173.1200, 173.8125
20180802, ASGN , 85.1733, 93.7000, 94.8244
20180802, ATHN , 142.6235, 150.1300, 152.3819
20180802, BBSI , 87.4397, 94.9400, 97.2186
20180802, BBY , 68.7654, 75.9000, 77.4939
20180802, BGNE , 153.4498, 178.4300, 186.8162
20180802, BIO , 299.0592, 311.5200, 313.0776
20180802, BPMC , 55.1148, 70.2100, 71.1929
20180802, CGNX , 43.4335, 51.8300, 52.3483
20180802, CHE , 305.9086, 319.3200, 319.6393
20180802, CI , 176.0921, 188.9400, 188.9400
20180802, CLB , 103.6850, 111.8500, 114.8699
20180802, CLG , 280.5840, 324.0000, 327.2400
20180802, COHR , 155.6928, 183.6000, 184.3344
20180802, CP , 193.4084, 202.3100, 204.5354
20180802, CPS , 132.3393, 144.9500, 146.2545
20180802, CRI , 96.3415, 106.2200, 106.8573
20180802, CRM , 128.7327, 141.1543, 143.1305
20180802, CSGP , 401.8195, 426.5600, 429.5459
20180802, CW , 123.8441, 132.0300, 134.6706
20180802, DATA , 97.6566, 109.8500, 110.8387
20180802, DECK , 108.4100, 117.2000, 117.4344
20180802, DMAS , 119.9360, 128.0000, 130.8160
20180802, DPZ , 252.6317, 276.7050, 276.9817
20180802, DQ , 27.7576, 35.3600, 38.1888
20180802, DXCM , 103.8709, 124.6950, 126.0666
20180802, DY , 75.5249, 88.2300, 91.3180
20180802, EA , 116.8324, 128.6700, 130.3427
20180802, ELLI , 93.4233, 104.9700, 105.5998
20180802, EMG , 168.5152, 175.7197, 178.1798
20180802, ENTA , 84.8643, 101.2700, 104.8144
20180802, EQIX , 428.3549, 448.0700, 449.8623
20180802, EW , 133.1605, 145.0550, 147.0858
20180802, FB , 146.4784, 176.4800, 178.0683
20180802, FDS , 193.8139, 202.1000, 205.3336
20180802, FFIV , 164.0590, 172.1500, 173.5272
20180802, FICO , 196.7514, 209.3100, 209.9379
20180802, FIZZ , 96.5132, 105.7100, 108.2470
20180802, FTNT , 62.2555, 73.8500, 73.9977
20180802, GPN , 109.6735, 119.4700, 119.4700
20180802, HEI , 64.0095, 76.7500, 77.1338
20180802, HII , 226.8032, 241.2800, 241.2800
20180802, HIIQ , 35.3158, 44.2000, 45.7912
20180802, HRS , 151.7344, 163.8600, 164.6793
20180802, HUM , 311.7128, 321.6850, 323.6151
20180802, IAC , 140.9423, 152.3700, 153.2842
20180802, ICPT , 87.6744, 101.4750, 101.5765
20180802, ICUI , 278.3478, 295.8000, 299.0538
20180802, IDXX , 226.7206, 240.6800, 245.7343
20180802, IIN , 55.3520, 63.5500, 64.6303
20180802, ILMN , 294.5861, 332.4900, 335.8149
20180802, IMPV , 38.8270, 47.3500, 48.3917
20180802, INGN , 191.8033, 211.4700, 211.6815
20180802, INTU , 192.9372, 205.6900, 208.3640
20180802, IRBT , 73.8618, 82.1600, 85.1999
20180802, ISRG , 496.1850, 522.3000, 527.5230
20180802, JOBS , 83.7150, 93.1201, 94.0513
20180802, KLAC , 104.0342, 118.4900, 120.6228
20180802, LGND , 205.0469, 224.0950, 230.1456
20180802, LH , 166.5055, 176.5700, 177.2763
20180802, LIVN , 114.0606, 123.7100, 127.1739
20180802, LOGM , 65.8414, 82.7153, 84.2042
20180802, MA , 191.6031, 201.9000, 204.5247
20180802, MASI , 99.1552, 108.1300, 108.3463
20180802, MCO , 159.4768, 171.8500, 174.9433
20180802, MDSO , 65.9527, 76.0700, 76.2982
20180802, MED , 155.6432, 174.8800, 177.1534
20180802, MGLN , 62.5828, 75.9500, 76.2538
20180802, MHK , 163.4816, 186.4100, 190.6974
20180802, MKSI , 83.0149, 94.5500, 97.1974
20180802, MLM , 189.5615, 204.7100, 205.9383
20180802, MOH , 113.2472, 128.6900, 130.8777
20180802, MSCI , 161.4254, 170.2800, 171.9828
20180802, MTN , 269.8675, 282.8800, 287.6890
20180802, NBIX , 98.5983, 115.5900, 115.9368
20180802, NEWR , 90.2716, 102.8150, 104.6657
20180802, NFLX , 312.8242, 344.5200, 351.4104
20180802, NOC , 280.6671, 298.9000, 301.5901
20180802, NOW , 169.2380, 182.9600, 185.3385
20180802, NSP , 92.8065, 101.6500, 101.8533
20180802, NVDA , 234.4325, 250.7300, 254.2402
20180802, NVRO , 50.8473, 59.6100, 59.6696
20180802, ODFL , 138.7255, 147.8950, 148.3387
20180802, OLED , 92.2320, 100.8000, 102.9168
20180802, PANW , 186.1299, 208.9000, 209.1089
20180802, PAYC , 108.5186, 135.3100, 140.9930
20180802, PCTY , 55.5193, 64.1100, 64.3023
20180802, PEN , 134.6706, 146.7000, 147.2868
20180802, PFPT , 106.7418, 116.1500, 118.1245
20180802, PH , 159.0499, 171.3900, 173.2753
20180802, PII , 94.0689, 107.1400, 110.8899
20180802, PLCE , 115.1250, 125.0000, 128.0000
20180802, PODD , 78.5503, 87.5700, 87.6576
20180802, POOL , 150.2910, 158.8700, 159.6644
20180802, PRLB , 113.8738, 125.5500, 127.5588
20180802, PSMT , 73.2707, 82.0500, 83.0346
20180802, PTC , 85.1939, 93.2100, 96.0995
20180802, REGN , 369.6490, 397.8999, 400.2873
20180802, RGNX , 63.3320, 71.0000, 73.9110
20180802, RHT , 119.0588, 141.4000, 146.3490
20180802, RNG , 68.7001, 78.8750, 78.9539
20180802, RTN , 187.3590, 197.2200, 198.0089
20180802, SITE , 82.2701, 89.2300, 91.3715
20180802, SIVB , 293.6604, 320.5900, 322.5135
20180802, SODA , 95.4701, 114.6100, 121.3720
20180802, SPLK , 88.8121, 103.1499, 103.7688
20180802, SQ , 62.6377, 72.7499, 73.4774
20180802, SSD , 63.2616, 73.5600, 74.0014
20180802, STMP , 242.2202, 279.7000, 281.9376
20180802, SYK , 156.6671, 166.4900, 168.3214
20180802, TDOC , 57.1594, 65.3250, 66.1742
20180802, TDY , 215.2813, 227.0900, 227.7713
20180802, TECH , 150.9368, 166.2300, 166.3962
20180802, TREE , 211.7500, 250.0000, 250.7500
20180802, TSLA , 279.5301, 349.8500, 350.8996
20180802, TTD , 80.8786, 88.7800, 90.2005
20180802, TWOU , 68.3850, 80.1700, 80.2502
20180802, TYL , 213.8828, 228.0200, 230.0722
20180802, ULTI , 260.8989, 285.7600, 285.7600
20180802, URI , 139.2039, 147.1500, 149.9459
20180802, USPH , 107.2537, 115.9500, 116.0660
20180802, VAC , 113.9730, 122.4200, 122.7873
20180802, VEEV , 70.1242, 80.5100, 80.8320
20180802, VRSN , 141.7796, 150.9900, 151.2920
20180802, W , 104.6591, 116.0300, 119.0468
20180802, WCG , 259.4688, 278.4000, 279.5136
20180802, WDAY , 118.8390, 130.8800, 131.0109
20180802, WHR , 114.7930, 132.2500, 132.2500
20180802, WIX , 88.7330, 99.7000, 102.4916
20180802, WRLD , 92.7697, 105.5400, 107.9674
20180802, XPO , 89.4029, 100.3400, 101.0424
20180802, ZBRA , 132.2951, 142.1000, 142.1000
20180802, ZEN , 53.2100, 63.0450, 63.5494
【顶到99楼,就再次发最新并且更好更多机会的预测。】
D******r
发帖数: 427
2
s*****8
发帖数: 1388
3
辛苦了!
不过没啥指导意义。
A*****p
发帖数: 1
4
求个goog
A*****p
发帖数: 1
5
另外想请教“如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。” 能给个具
体例子吗?谢谢
A**o
发帖数: 5
6
支持
d*********u
发帖数: 35
7
请帮忙看一下HPR吧。谢谢!现在可以加吗?

【在 X****i 的大作中提到】
: $【2018年8月3日最新的140多个股票的短期谷底和高峰价的预测】$
: 【顶到99楼,就再次发最新并且更好更多机会的预测。】
: 【本想提供一千五百个预测,最后决定只提供不到1/10。】
: 【原因是,股版XMJDH的居多,忌才,典型劣币驱逐良币。】
: 对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
: 花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
: 花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
: 花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
: 花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
: 股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。

X****i
发帖数: 1877
8
$【2018年8月20日最新的490多个股票的短期谷底和高峰价的预测】$
【顶到99楼,就再次发最新并且更好更多机会的预测。】
【本想提供一千五百个预测,最后决定只提供一小部分。】
【原因是,股版XMJDH的居多,忌才,典型劣币驱逐良币。】
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
花街的捣蛋,挤空或砸价,其实是制造极端价供精明的散户收割暴利。
花街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
花街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
花街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是花街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为蝌蚪们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预备大量(>=50%)现金,准备用来收割花街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味花街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然花街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用花街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味花街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
提醒,3X ETF 的预测变化大,可靠性较差,精准度较差。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
No.001, 20180817, ABBV , 92.0909, 98.8100, 99.8969
No.002, 20180817, ABCD , 11.6804, 13.0800, 13.2108
No.003, 20180817, ACAN , 1.9148, 2.4300, 2.4567
No.004, 20180817, ACBFF , 4.1997, 4.9700, 5.1539
No.005, 20180817, ADC , 54.1574, 55.8900, 56.0018
No.006, 20180817, ADRO , 4.3125, 5.7500, 6.0030
No.007, 20180817, ADS , 221.3679, 238.0300, 240.4103
No.008, 20180817, AEE , 62.4934, 64.7600, 65.2133
No.009, 20180817, AEL , 35.9403, 37.3600, 37.6215
No.010, 20180817, AEP , 69.7450, 72.5000, 73.1525
No.011, 20180817, AES , 13.2848, 13.9400, 13.9818
No.012, 20180817, AGCO , 55.9893, 60.0100, 60.6101
No.013, 20180817, AGNC , 18.7596, 19.3000, 19.3193
No.014, 20180817, AGR , 48.1511, 50.4200, 50.5208
No.015, 20180817, AIMC , 39.3894, 41.5500, 42.0901
No.016, 20180817, AJG , 70.1159, 72.2100, 72.7155
No.017, 20180817, AKAO , 4.4755, 5.9200, 6.0917
No.018, 20180817, AKR , 27.0261, 28.2700, 28.4679
No.019, 20180817, AKS , 3.8802, 4.3500, 4.4457
No.020, 20180817, ALK , 61.2950, 65.0000, 65.9750
No.021, 20180817, ALLE , 81.5847, 86.7000, 86.7867
No.022, 20180817, ALRM , 44.5077, 54.8800, 55.5934
No.023, 20180817, ALV , 70.2287, 92.6500, 96.6339
No.024, 20180817, AMC , 16.8636, 18.3500, 18.7170
No.025, 20180817, AMH , 22.1950, 23.0000, 23.1610
No.026, 20180817, ANGO , 19.4970, 21.7600, 22.1082
No.027, 20180817, AON , 138.2858, 143.4500, 144.1672
No.028, 20180817, APEI , 28.5600, 35.0000, 35.7000
No.029, 20180817, APHQF , 6.8756, 8.0700, 8.0861
No.030, 20180817, AQMS , 1.9188, 2.4600, 2.5190
No.031, 20180817, ARAY , 3.4164, 3.9000, 3.9429
No.032, 20180817, ARE , 124.1803, 129.7600, 130.2790
No.033, 20180817, ARI , 18.7590, 19.2400, 19.3747
No.034, 20180817, ASAZY , 9.4226, 9.9500, 9.9599
No.035, 20180817, ASND , 66.3706, 71.5200, 71.5200
No.036, 20180817, ASTE , 40.0562, 46.7400, 47.3009
No.037, 20180817, ATEC , 2.8480, 3.5600, 3.6739
No.038, 20180817, ATHN , 145.8921, 154.2200, 155.7622
No.039, 20180817, ATLKY , 21.9845, 27.3100, 28.0747
No.040, 20180817, ATO , 91.6985, 94.3400, 95.0004
No.041, 20180817, AVA , 49.5264, 51.5900, 51.6932
No.042, 20180817, AVB , 178.8032, 183.2000, 184.2992
No.043, 20180817, AVGO , 184.1576, 209.2700, 214.5018
No.044, 20180817, AXGN , 29.6715, 37.7500, 38.5050
No.045, 20180817, AXL , 15.8753, 17.3500, 17.7838
No.046, 20180817, AXS , 54.1848, 56.1500, 56.5992
No.047, 20180817, AYR , 20.4262, 20.9500, 21.0757
No.048, 20180817, BA , 329.5075, 346.8500, 350.3185
No.049, 20180817, BAX , 68.1498, 72.0400, 72.8324
No.050, 20180817, BBSEY , 6.2311, 6.6500, 6.7697
No.051, 20180817, BBW , 7.3248, 8.4000, 8.5596
No.052, 20180817, BCC , 42.6856, 45.8000, 45.8458
No.053, 20180817, BCOV , 7.4702, 8.2000, 8.2164
No.054, 20180817, BCPC , 97.8134, 104.9500, 105.8946
No.055, 20180817, BCS-D , 26.1212, 26.6000, 26.7064
No.056, 20180817, BDN , 16.2505, 16.9100, 16.9607
No.057, 20180817, BECN , 34.3301, 38.6600, 39.2786
No.058, 20180817, BFS , 56.3598, 59.6400, 59.9382
No.059, 20180817, BG , 60.0771, 63.0400, 63.1661
No.060, 20180817, BHE , 22.5646, 25.7000, 26.3682
No.061, 20180817, BIDU , 204.0084, 222.9600, 227.8651
No.062, 20180817, BJRI , 63.3458, 66.7500, 66.8167
No.063, 20180817, BKD , 7.3341, 8.1400, 8.3272
No.064, 20180817, BLMN , 18.0190, 19.4800, 19.6358
No.065, 20180817, BMO , 79.5199, 81.0600, 81.0600
No.066, 20180817, BOJA , 13.5752, 14.5500, 14.6228
No.067, 20180817, BOKF , 95.8886, 99.7800, 100.6780
No.068, 20180817, BRC , 36.2136, 38.2000, 38.3910
No.069, 20180817, BRX , 17.4860, 18.3100, 18.5480
No.070, 20180817, BXMT , 32.7860, 33.8000, 33.9014
No.071, 20180817, BZUN , 43.9062, 50.7000, 52.1196
No.072, 20180817, C-J , 27.6504, 28.1000, 28.1843
No.073, 20180817, CACI , 180.0864, 187.2000, 188.1360
No.074, 20180817, CAG , 35.0813, 37.4800, 38.1546
No.075, 20180817, CAH , 48.4227, 51.9000, 52.1595
No.076, 20180817, CAKE , 46.1996, 52.4400, 52.8071
No.077, 20180817, CAMT , 9.3254, 10.3500, 10.4017
No.078, 20180817, CANN , 2.1143, 2.6900, 2.7384
No.079, 20180817, CARB , 35.6570, 39.4000, 39.8728
No.080, 20180817, CAT , 130.0042, 139.3400, 140.7334
No.081, 20180817, CATM , 32.2636, 37.1700, 37.8391
No.082, 20180817, CBDS , 2.1233, 2.8500, 2.9042
No.083, 20180817, CBOE , 89.8677, 95.9100, 97.5405
No.084, 20180817, CBRL , 144.0482, 152.1100, 152.7184
No.085, 20180817, CCI , 109.9888, 113.8600, 114.3154
No.086, 20180817, CCRN , 7.4359, 9.5700, 10.0294
No.087, 20180817, CDZI , 12.0615, 12.7500, 12.9030
No.088, 20180817, CEQP , 36.2859, 38.8500, 39.3939
No.089, 20180817, CFR , 109.0970, 113.8800, 114.6772
No.090, 20180817, CFX , 30.6305, 32.6900, 33.2130
No.091, 20180817, CGEN , 2.8700, 3.5000, 3.5070
No.092, 20180817, CHD , 54.8640, 57.1500, 57.6072
No.093, 20180817, CHGG , 27.7630, 30.2100, 30.4819
No.094, 20180817, CHL , 45.2272, 47.2100, 47.2100
No.095, 20180817, CHMI , 17.4901, 18.4300, 18.4669
No.096, 20180817, CHRW , 91.7973, 97.1400, 97.8200
No.097, 20180817, CHSP , 31.3721, 32.5100, 32.6726
No.098, 20180817, CHUY , 25.1807, 27.5500, 28.1561
No.099, 20180817, CIM , 18.2269, 18.8100, 18.9040
No.100, 20180817, CL , 65.0700, 67.5000, 67.7025
No.101, 20180817, CLDT , 20.9018, 21.7500, 21.7500
No.102, 20180817, CLGX , 45.9433, 49.8300, 50.3781
No.103, 20180817, CLNE , 2.3660, 2.8000, 2.9036
No.104, 20180817, CLUB , 7.3027, 9.7500, 10.1595
No.105, 20180817, CLX , 140.5961, 147.5300, 149.1528
No.106, 20180817, CM , 91.2772, 93.1400, 93.6057
No.107, 20180817, CMA , 95.4593, 99.2300, 100.3215
No.108, 20180817, CMCM , 7.5985, 9.1000, 9.1182
No.109, 20180817, CMG , 476.2032, 510.4000, 519.5872
No.110, 20180817, CMI , 137.1859, 143.3500, 144.2101
No.111, 20180817, CMS , 47.7946, 49.8900, 50.3390
No.112, 20180817, CMT , 7.5758, 9.7500, 9.8377
No.113, 20180817, CNA , 43.8480, 45.5800, 45.8535
No.114, 20180817, CNSL , 10.6457, 12.0700, 12.1666
No.115, 20180817, COL , 134.0722, 137.5100, 137.5100
No.116, 20180817, COLM , 85.0543, 90.8700, 92.4148
No.117, 20180817, COR , 112.2174, 115.4500, 116.1427
No.118, 20180817, CORT , 10.9303, 12.9200, 13.2042
No.119, 20180817, COT , 15.4111, 15.9700, 15.9860
No.120, 20180817, COTY , 11.0835, 12.2200, 12.4033
No.121, 20180817, CPRT , 57.0773, 60.9800, 61.2849
No.122, 20180817, CRMT , 71.9271, 81.5500, 82.3655
No.123, 20180817, CSCO , 43.5591, 45.9000, 45.9918
No.124, 20180817, CSGS , 36.1473, 37.9300, 38.1576
No.125, 20180817, CSOD , 48.8243, 53.8900, 54.3211
No.126, 20180817, CSU , 6.1814, 7.5200, 7.7230
No.127, 20180817, CSV , 22.6746, 23.4000, 23.5170
No.128, 20180817, CTG , 5.3788, 5.9500, 6.0750
No.129, 20180817, CUBE , 30.0038, 31.7500, 31.7817
No.130, 20180817, CUK , 56.0546, 60.0800, 61.1014
No.131, 20180817, CVS , 67.9330, 73.6800, 74.9326
No.132, 20180817, CXP , 22.7505, 23.4300, 23.5706
No.133, 20180817, CZR , 8.6631, 10.0500, 10.2410
No.134, 20180817, D , 69.4540, 71.7500, 72.1805
No.135, 20180817, DCI , 46.9867, 48.5400, 48.9769
No.136, 20180817, DCOM , 16.9280, 18.4000, 18.6392
No.137, 20180817, DCT , 65.1181, 68.6900, 68.8274
No.138, 20180817, DDR , 11.4912, 14.4000, 14.4864
No.139, 20180817, DEA , 19.6933, 20.4500, 20.5318
No.140, 20180817, DEI , 38.3178, 39.2600, 39.5348
No.141, 20180817, DFS , 74.5599, 77.9100, 78.4554
No.142, 20180817, DGX , 104.4193, 111.4400, 111.9972
No.143, 20180817, DIAX , 18.7104, 19.4900, 19.5680
No.144, 20180817, DLR , 120.5572, 124.0300, 124.6501
No.145, 20180817, DLX , 55.9057, 58.5400, 59.3010
No.146, 20180817, DMO , 22.2927, 23.2700, 23.3165
No.147, 20180817, DOX , 62.7840, 65.4000, 65.8578
No.148, 20180817, DRH , 11.4093, 11.8600, 11.9549
No.149, 20180817, DTE , 109.9842, 113.6200, 114.5290
No.150, 20180817, DY , 65.0108, 77.2100, 77.5188
No.151, 20180817, EARN , 10.9062, 11.5900, 11.6595
No.152, 20180817, EBS , 55.5360, 59.2700, 60.2183
No.153, 20180817, ECYT , 15.5181, 17.9400, 18.1373
No.154, 20180817, ED , 77.5174, 81.1700, 81.2512
No.155, 20180817, EGP , 95.4071, 98.9700, 99.0690
No.156, 20180817, EGY , 1.7853, 2.3900, 2.4976
No.157, 20180817, EIGI , 7.9430, 9.4000, 9.6538
No.158, 20180817, EIGR , 9.9066, 11.8500, 12.4070
No.159, 20180817, EIX , 66.8752, 69.8800, 70.0896
No.160, 20180817, EL , 128.4838, 136.2500, 136.7950
No.161, 20180817, ELF , 8.6475, 11.6700, 11.8217
No.162, 20180817, ELP , 4.8663, 5.3300, 5.4419
No.163, 20180817, ELS , 92.3292, 95.4800, 95.5755
No.164, 20180817, EME , 75.4459, 77.9400, 78.5635
No.165, 20180817, ENS , 73.8993, 78.7000, 79.2509
No.166, 20180817, ENT , 2.2371, 2.6600, 2.7744
No.167, 20180817, ENTA , 78.6004, 92.5800, 96.5609
No.168, 20180817, ENVA , 29.2165, 35.5000, 36.1035
No.169, 20180817, EPAY , 56.8760, 60.8300, 61.8033
No.170, 20180817, EPR , 68.1910, 70.3000, 70.5109
No.171, 20180817, EPZM , 8.0391, 10.5500, 10.8243
No.172, 20180817, EQC , 31.4116, 32.0200, 32.1801
No.173, 20180817, ERI , 41.6777, 45.8500, 46.4919
No.174, 20180817, ES , 60.9001, 63.2400, 63.6827
No.175, 20180817, ESRT , 16.8353, 17.7400, 17.8464
No.176, 20180817, ESS , 233.1197, 243.3400, 244.0700
No.177, 20180817, ETH , 22.0128, 23.0500, 23.2805
No.178, 20180817, ETR , 82.1632, 85.3200, 86.1732
No.179, 20180817, EVT , 23.8974, 24.4600, 24.5334
No.180, 20180817, EW , 129.7066, 139.7700, 141.8666
No.181, 20180817, EXC , 42.9308, 44.3500, 44.5274
No.182, 20180817, EXPD , 70.1615, 74.0100, 74.0840
No.183, 20180817, EXR , 91.4680, 95.1800, 95.5607
No.184, 20180817, FBNC , 40.8908, 42.3300, 42.6686
No.185, 20180817, FCB , 47.4148, 52.4500, 52.7123
No.186, 20180817, FCFS , 72.7268, 80.4500, 82.3808
No.187, 20180817, FDC , 23.4430, 24.8600, 25.1086
No.188, 20180817, FDX , 233.2260, 246.8000, 250.0084
No.189, 20180817, FE , 35.8080, 37.3000, 37.6730
No.190, 20180817, FENG , 3.8584, 4.3500, 4.4022
No.191, 20180817, FF , 13.3308, 14.4900, 14.5625
No.192, 20180817, FFWM , 14.0120, 15.5000, 15.7945
No.193, 20180817, FIBK , 43.5840, 45.4000, 45.6270
No.194, 20180817, FL , 46.9989, 50.7000, 50.9535
No.195, 20180817, FLO , 19.1653, 20.6300, 20.6919
No.196, 20180817, FLOW , 44.8575, 47.6700, 48.1467
No.197, 20180817, FNB , 12.7506, 13.4500, 13.6383
No.198, 20180817, FORR , 46.0299, 48.3000, 48.8796
No.199, 20180817, FPI , 5.0546, 7.0300, 7.1144
No.200, 20180817, FR , 32.0117, 33.4500, 33.5169
No.201, 20180817, FRBA , 13.8142, 14.4500, 14.5801
No.202, 20180817, FRO , 4.4646, 5.1200, 5.1610
No.203, 20180817, FRT , 124.9618, 129.3600, 130.2655
No.204, 20180817, FTS , 32.4162, 33.3500, 33.4167
No.205, 20180817, G , 29.4823, 30.5200, 30.5505
No.206, 20180817, GCAP , 6.5178, 7.1000, 7.2420
No.207, 20180817, GCP , 24.3810, 25.8000, 26.0580
No.208, 20180817, GFF , 15.8592, 18.2500, 18.2865
No.209, 20180817, GLPI , 34.3414, 35.4400, 35.5818
No.210, 20180817, GLT , 13.9095, 16.5000, 16.5495
No.211, 20180817, GNTX , 22.7050, 24.1800, 24.3493
No.212, 20180817, GOF , 21.1940, 21.9400, 21.9400
No.213, 20180817, GOGL , 8.5054, 9.0100, 9.1542
No.214, 20180817, GOV , 15.7142, 16.9700, 17.0548
No.215, 20180817, GSM , 6.7390, 8.0900, 8.1466
No.216, 20180817, GTS , 18.3465, 24.3000, 25.3935
No.217, 20180817, GTT , 32.6791, 38.9500, 40.0406
No.218, 20180817, GVA , 39.6009, 44.0500, 44.5786
No.219, 20180817, GWB , 41.5849, 43.5900, 43.8080
No.220, 20180817, HBI , 15.9160, 18.4000, 18.9888
No.221, 20180817, HBNC , 15.7058, 20.8300, 21.2049
