由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Stock版 - 20130712, ALVR, 0.25, 0.45, 0.80,
相关主题
20130722, XRS , 10.45, 10.96, 11.37,20130722, FDML, 11.29, 13.96, 14.37,
20130722, MTG , 6.00, 6.67, 6.81,20130722, USLV, 4.71, 6.28, 6.29,
20130722, AMD, 3.88, 3.90, 4.48,20130722, ZHNE, 1.53, 2.26, 2.27,
20130722, OIBR , 1.47, 2.04, 2.07,20130722, OXBT, 1.88, 1.97, 2.89,
20130722, AAPL, 415.52, 426.17, 446.63,20130722, MCP, 6.75, 7.46, 8.26,
20130722, CMG, 379.29, 401.80, 403.00,20130723, BIDU, 106.29, 109.92, 117.28,
20130722, BLK, 260.26, 286.00, 286.57,NFLX的MM非常狡猾:20130724,NFLX,241.06,241.31,270.99,
20130722, USU, 5.75, 15.35, 16.67,MB8028,预测个CVX看看,谢谢
相关话题的讨论汇总
话题: 20130712话题: alvr话题: intra话题: line话题: 符号
进入Stock版参与讨论
1 (共1页)
M*****8
发帖数: 17722
1
20130712, ALVR, 0.25, 0.45, 0.80,
股票符号后面的第一个数字是未来的短期谷底价预测。
股票符号后面的第二个数字是20130722最后的收市价。
股票符号后面的第三个数字是未来的短期高峰价预测。
如果要更精准的抓高峰价,那么就必须画Uptrend Line.
最好用Intra-day的图,在脑海里画即可,等价格朝下跨越即卖空。
如果要更精准的抓谷底价,那么就必须画Downtrend Line.
最好用Intra-day的图,在脑海里画即可,等价格朝上跨越即买。
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_an
想查看我提供的所有预测,
可以用以下的链接搜索,
作者帐号:mb80528
http://www.mitbbs.com/mitbbs_bbsbfind.php?board=Stock
1 (共1页)
进入Stock版参与讨论
相关主题
MB8028,预测个CVX看看,谢谢20130722, AAPL, 415.52, 426.17, 446.63,
PNRA的MM很狡诈:20130724,PNRA, 169.03,169.71,183.96,20130722, CMG, 379.29, 401.80, 403.00,
20130724, USNA, 72.36, 73.99, 85.16,20130722, BLK, 260.26, 286.00, 286.57,
20130724, BRCM, 26.85, 27.04, 31.25,20130722, USU, 5.75, 15.35, 16.67,
20130722, XRS , 10.45, 10.96, 11.37,20130722, FDML, 11.29, 13.96, 14.37,
20130722, MTG , 6.00, 6.67, 6.81,20130722, USLV, 4.71, 6.28, 6.29,
20130722, AMD, 3.88, 3.90, 4.48,20130722, ZHNE, 1.53, 2.26, 2.27,
20130722, OIBR , 1.47, 2.04, 2.07,20130722, OXBT, 1.88, 1.97, 2.89,
相关话题的讨论汇总
话题: 20130712话题: alvr话题: intra话题: line话题: 符号