由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Shanghai版 - 2013年一月中国各地房价 (转载)
相关主题
09年雷人笑话2010年上半年发布全国各城市经济总量千亿城市排名
2013年一月中国各地房价 (转载)一个国内农民工的收入
2013年一月中国各地房价 (转载)为支援朝鲜社会主义建设,佳木斯-丹东铁路通车
2013年一月中国各地房价 (转载)中国东三省在冬奥能排第几?
2013年一月中国各地房价 (转载)论淮海省的必须成立!(zz)
2013年一月中国各地房价90年代的东北到底有多乱 (转载)
2013年6月城市平均房价排名(可能指的是一手房)房价跌了 许多人返贫
全国200个城市犯罪率排行榜京沪高铁二通道
相关话题的讨论汇总
话题: 11话题: 784话题: 056话题: 616话题: 601
进入Shanghai版参与讨论
1 (共1页)
m**x
发帖数: 8454
1
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: daigaku (๑۩۞۩๑), 信区: WaterWorld
标 题: 2013年一月中国各地房价
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 21 11:42:09 2013, 美东)
序号
城市名称
平均房价
环比上月
同比上年
1 北京 32,601元/㎡ +12.58% +30.47%
2 上海 26,468元/㎡ +3.09% +9.82%
3 温州 22,180元/㎡ -0.89% -1.44%
4 三亚 21,678元/㎡ +2.36% +16.99%
5 深圳 21,251元/㎡ +1.43% +15.64%
6 杭州 19,420元/㎡ +0.46% +8.49%
7 厦门 18,601元/㎡ +6.51% +21.57%
8 广州 17,267元/㎡ +4.01% +13.94%
9 南京 15,458元/㎡ +6.98% +8.77%
10 宁波 14,328元/㎡ +2.62% -1.54%
11 天津 13,680元/㎡ +0.57% +3.08%
12 青岛 13,422元/㎡ +14.17% +27.33%
13 福州 12,264元/㎡ +3.73% +11.34%
14 大连 11,684元/㎡ +5.04% +5.33%
15 金华 11,619元/㎡ +4.18% +10.90%
16 绍兴 11,598元/㎡ +1.35% +12.79%
17 台州 11,024元/㎡ +2.13% +4.89%
18 珠海 10,783元/㎡ +0.79% -0.29%
19 苏州 9,986元/㎡ +2.27% +2.49%
20 成都 9,069元/㎡ +0.73% +3.05%
21 昆明 8,968元/㎡ -1.04% +1.24%
22 湖州 8,667元/㎡ -0.64% -1.83%
23 济南 8,661元/㎡ +3.11% +6.51%
24 南昌 8,569元/㎡ +0.52% +7.70%
25 佛山 8,450元/㎡ +5.03% +13.82%
26 南通 8,203元/㎡ +0.21% -8.43%
27 武汉 8,187元/㎡ +1.85% +4.79%
28 兰州 8,083元/㎡ +0.27% +5.45%
29 郑州 7,958元/㎡ +1.71% +10.36%
30 无锡 7,935元/㎡ +0.13% -4.27%
31 泉州 7,913元/㎡ +7.14% +8.87%
32 沈阳 7,830元/㎡ +1.95% +3.38%
33 东莞 7,784元/㎡ +8.70% +15.61%
34 常州 7,781元/㎡ +2.01% +3.47%
35 哈尔滨 7,629元/㎡ +0.78% -1.74%
36 嘉兴 7,428元/㎡ -2.15% +5.17%
37 秦皇岛 7,414元/㎡ +0.91% +5.01%
38 烟台 7,403元/㎡ +3.34% +10.15%
39 西安 7,393元/㎡ +0.79% -1.39%
40 太原 7,372元/㎡ +0.67% +12.19%
41 海口 7,347元/㎡ +1.24% -0.42%
42 扬州 7,304元/㎡ +0.73% +5.24%
43 重庆 7,280元/㎡ +0.46% +5.48%
44 泰州 7,157元/㎡ +6.47% +5.64%
45 石家庄 7,128元/㎡ +1.65% +8.64%
46 乌鲁木齐 6,905元/㎡ +4.01% +13.85%
47 南宁 6,828元/㎡ -2.85% -1.24%
48 汕头 6,784元/㎡ +0.83% +8.41%
49 镇江 6,656元/㎡ +1.29% +5.25%
50 呼和浩特 6,648元/㎡ +1.67% +6.45%
51 长沙 6,635元/㎡ +1.41% +1.44%
52 长春 6,627元/㎡ +0.96% +5.71%
53 徐州 6,622元/㎡ +0.15% -7.80%
54 合肥 6,616元/㎡ +1.32% +5.22%
55 廊坊 6,582元/㎡ +0.35% +0.44%
56 唐山 6,469元/㎡ -2.30% +1.00%
57 盐城 6,451元/㎡ +7.07% +15.49%
58 柳州 6,396元/㎡ +6.26% +17.94%
59 桂林 6,286元/㎡ +2.41% +4.63%
60 芜湖 6,217元/㎡ +1.77% -3.22%
61 宜昌 6,160元/㎡ +3.15% +13.63%
62 东营 6,143元/㎡ +2.64% +11.96%
63 铜陵 6,110元/㎡ +4.52% +6.46%
64 赣州 6,056元/㎡ +5.89% +7.72%
65 日照 6,028元/㎡ -1.08% +5.85%
66 贵阳 5,897元/㎡ -2.45% +2.38%
67 湛江 5,826元/㎡ +0.88% +2.57%
68 马鞍山 5,821元/㎡ -0.89% +0.88%
69 泰安 5,800元/㎡ -1.96% +2.93%
70 惠州 5,757元/㎡ +2.95% +5.15%
71 蚌埠 5,691元/㎡ -1.52% +9.17%
72 包头 5,688元/㎡ -1.34% +8.86%
73 淄博 5,666元/㎡ +1.78% +8.63%
74 中山 5,664元/㎡ +3.23% +7.33%
75 安庆 5,616元/㎡ +4.66% +5.37%
76 江门 5,485元/㎡ +7.36% +7.63%
77 银川 5,439元/㎡ +1.36% +3.23%
78 西宁 5,390元/㎡ -0.17% +11.25%
79 德州 5,389元/㎡ +3.91% +14.34%
80 襄阳 5,353元/㎡ +1.38% +9.11%
81 保定 5,349元/㎡ +0.94% +5.15%
82 九江 5,330元/㎡ +0.62% +3.39%
83 威海 5,314元/㎡ +0.28% +8.78%
84 丹东 5,283元/㎡ -0.30%
85 锦州 5,271元/㎡ -1.01% +4.38%
86 济宁 5,263元/㎡ -3.40% -1.31%
87 泸州 5,142元/㎡ +3.44% +14.57%
88 吉林 5,089元/㎡ +3.23% +6.51%
89 南充 5,056元/㎡ +1.89% +20.38%
90 绵阳 5,055元/㎡ -0.96% +11.39%
91 遵义 5,000元/㎡ +11.91% +16.99%
92 洛阳 4,867元/㎡ +1.16% +4.46%
93 宿迁 4,781元/㎡ +0.40% +30.13%
94 平顶山 4,597元/㎡ +4.55% +5.27%
95 常德 4,579元/㎡ +1.40% +11.66%
96 临沂 4,545元/㎡ +2.13% +19.20%
97 北海 4,504元/㎡ +1.76% -3.01%
98 潍坊 4,425元/㎡ -1.91% -2.12%
99 昌吉 4,417元/㎡ +5.27% +14.13%
100 牡丹江 4,354元/㎡ +1.71% +6.07%
101 韶关 4,311元/㎡ -6.47% -2.11%
102 枣庄 4,160元/㎡ +3.53% +6.78%
103 滨州 4,058元/㎡ +0.90% +2.40%
104 通化 3,952元/㎡ -2.97% +8.63%
105 岳阳 3,910元/㎡ +3.49% +11.33%
106 佳木斯 3,853元/㎡ +1.99% +2.17%
107 喀什 3,147元/㎡ -0.88% +3.66%
1 (共1页)
进入Shanghai版参与讨论
相关主题
京沪高铁二通道2013年一月中国各地房价 (转载)
当把新闻联播当作相声听的时候。。。2013年一月中国各地房价
谁是山东的?2013年6月城市平均房价排名(可能指的是一手房)
新人报到啦全国200个城市犯罪率排行榜
09年雷人笑话2010年上半年发布全国各城市经济总量千亿城市排名
2013年一月中国各地房价 (转载)一个国内农民工的收入
2013年一月中国各地房价 (转载)为支援朝鲜社会主义建设,佳木斯-丹东铁路通车
2013年一月中国各地房价 (转载)中国东三省在冬奥能排第几?
相关话题的讨论汇总
话题: 11话题: 784话题: 056话题: 616话题: 601