由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
NCAA版 - 看到个有趣的排名
相关主题
真正的高科技贴,数字游戏No Texas football teams in AP poll for 1st time since 1997
CBS Sports 128: Final '15-16 rankings for every college football teammid-major上次夺冠是什么时候?
眼力不好慎入 2012 Football Bowl Subdivision Attendancenational ranking- oversigning
NFL rosters by conferences and colleges大十V 5
Which College Football Team Has The Biggest Fan Base?2010-2011 Bowl Schedule
Coach Poll 11/24/201316-17赛季,周周竞猜,有包活动(第二周)!
there will be 4 major 16-team football conferences最牛的NCAA霸主
如果长脚赢了,Texas major school是不是这周全胜?比赛时间 及 channel
相关话题的讨论汇总
话题: 1%话题: state话题: 26%话题: 76话题: 85
进入NCAA版参与讨论
1 (共1页)
v**********o
发帖数: 11689
1
ESPN's College Football Fan Happiness Index
RANK FHI POWER PANIC RIVAL REV HOT SEAT
TWITTER
1. Kentucky 97 95 39 99 31 <1% 20%
2. Clemson 96 89 87 82 58 <1% 17%
3. Oklahoma 96 88 97 79 67 <1% 18%
4. Alabama 96 94 29 91 51 <1% 19%
5. Cincinnati 95 87 52 99 34 <1% 27%
6. Ohio State 95 93 30 96 30 <1% 25%
7. Georgia 95 95 46 82 47 <1% 27%
8. Miami (FL) 94 81 44 73 85 <1% 21%
9. LSU 93 88 27 82 33 <1% 14%
10. Syracuse 92 87 32 80 45 <1% 22%
11. Notre Dame 92 90 36 87 47 <1% 25%
12. West Virginia 91 92 58 72 34 1% 20%
13. Colorado 91 81 19 98 91 5% 23%
14. Washington 90 86 34 69 79 <1% 23%
15. Penn State 89 89 95 55 70 <1% 30%
16. Florida 89 89 93 86 31 <1% 24%
17. North Texas 88 93 20 94 99 <1% 23%
18. Wisconsin 87 66 95 99 85 <1% 28%
19. Texas A&M 87 71 53 65 52 1% 19%
20. Texas 87 79 85 46 58 3% 26%
21. Stanford 86 82 76 86 15 2% 20%
22. Virginia Tech 85 77 100 58 62 6% 26%
23. UCF 85 82 25 86 85 <1% 20%
24. Oregon 84 75 27 63 26 11% 17%
25. TCU 84 69 60 64 75 <1% 27%
26. North Carolina State 83 84 24 72 48 3% 29%
27. Missouri 82 80 68 93 12 14% 25%
28. South Carolina 82 71 38 15 34 6% 15%
29. Oklahoma State 81 76 55 22 24 <1% 22%
30. Akron 81 86 12 76 40 <1% 26%
31. Iowa 81 74 35 76 52 <1% 25%
32. Duke 80 83 39 77 28 <1% 22%
33. Fresno State 80 92 2 85 78 <1% 29%
34. Boise State 77 85 20 62 61 2% 26%
35. Maryland 74 68 85 38 3 4% 24%
36. Purdue 74 67 40 66 76 8% 31%
37. USC 73 62 82 27 20 17% 19%
38. Washington State 72 75 33 65 57 2% 32%
39. South Florida 70 63 40 41 72 <1% 24%
40. Michigan 70 89 70 10 60 1% 26%
41. Buffalo 70 85 34 56 69 <1% 23%
42. Utah 70 62 45 80 65 3% 28%
43. Florida International 68 76 14 78 60 <1% 41%
44. Michigan State 68 79 39 61 47 3% 34%
45. Arizona State 67 69 17 64 44 <1% 28%
46. Northwestern 67 38 80 67 89 <1% 26%
47. Appalachian State 65 81 4 83 63 <1% 29%
48. Utah State 63 74 2 62 24 2% 30%
49. Mississippi State 62 70 78 3 46 <1% 22%
50. Coastal Carolina 61 67 28 42 5 <1% 16%
51. Minnesota 60 58 45 23 31 1% 34%
52. Army 60 73 20 72 8 <1% 31%
53. Florida State 60 30 99 29 79 10% 21%
54. Ohio 59 25 86 90 72 <1% 27%
55. Boston College 59 77 44 21 76 18% 26%
56. Auburn 59 78 65 1 38 8% 24%
57. Indiana 57 72 57 48 57 40% 22%
58. Hawaii 56 84 79 41 54 4% 26%
59. Tulane 55 53 53 39 39 16% 29%
60. Texas Tech 54 72 50 96 38 21% 33%
61. Virginia 54 70 24 43 0 3% 28%
62. Ole Miss 53 54 96 7 32 5% 22%
63. Kansas State 52 18 99 67 49 <1% 25%
64. Louisiana Tech 50 69 32 11 51 <1% 26%
65. Florida Atlantic 50 38 21 27 39 1% 23%
66. Wyoming 50 33 84 73 72 21% 22%
67. Eastern Michigan 50 63 6 59 95 14% 19%
68. Liberty 49 26 16 49 52 <1% 24%
69. California 49 59 24 32 19 4% 34%
70. San Diego State 49 49 96 48 84 <1% 28%
71. Northern Illinois 48 35 68 78 33 25% 20%
72. South Alabama 48 13 58 46 22 1% 21%
73. Tennessee 47 24 87 1 45 4% 14%
74. Baylor 47 40 55 18 100 36% 23%
75. UAB 46 50 19 43 34 <1% 37%
76. Toledo 44 33 3 95 94 <1% 42%
77. Georgia Southern 41 64 17 21 73 <1% 32%
78. Memphis 41 41 83 79 15 <1% 35%
79. Georgia State 39 35 20 76 99 2% 40%
80. Arkansas State 38 49 20 39 7 1% 37%
81. Temple 38 30 76 35 77 15% 21%
82. Western Michigan 38 23 17 54 41 <1% 36%
83. Iowa State 38 56 17 7 83 18% 32%
84. Wake Forest 36 56 55 55 52 27% 30%
85. Louisville 36 14 98 17 56 7% 32%
86. Houston 35 68 59 75 71 1% 39%
87. Southern Miss 35 26 51 85 11 6% 32%
88. Arizona 35 28 75 45 85 3% 35%
89. Brigham Young 35 69 44 19 33 18% 26%
90. Old Dominion 35 12 66 37 55 4% 24%
91. Arkansas 34 13 81 13 34 11% 23%
92. Vanderbilt 31 54 84 70 14 46% 29%
93. Massachusetts 30 28 51 22 4 6% 29%
94. Marshall 30 54 13 22 52 5% 35%
95. Kent State 30 35 18 25 69 3% 36%
96. UNLV 30 62 12 44 16 31% 30%
97. Nebraska 29 2 98 2 53 8% 24%
98. Nevada 29 52 43 42 19 27% 29%
99. Air Force 28 18 20 75 28 18% 30%
100. Troy 26 65 5 35 98 <1% 37%
101. UCLA 26 4 97 35 12 12% 30%
102. Oregon State 24 18 45 53 32 12% 33%
103. Southern Methodist 23 30 49 23 23 2% 26%
104. Kansas 22 56 98 51 27 49% 25%
105. Central Michigan 21 16 52 49 48 31% 22%
106. Charlotte 19 19 9 71 84 45% 23%
107. North Carolina 18 14 66 7 22 38% 27%
108. UTSA 17 8 25 69 97 24% 27%
109. Navy 16 16 36 21 33 7% 36%
110. Pittsburgh 15 30 84 10 65 40% 25%
111. Middle Tennessee 15 28 31 4 51 <1% 30%
112. Illinois 14 44 90 14 20 60% 25%
113. Georgia Tech 11 31 49 26 34 34% 39%
114. Louisiana-Lafayette 10 9 9 27 78 <1% 44%
115. New Mexico 10 23 50 68 65 34% 36%
116. Rice 10 4 34 9 94 4% 31%
117. New Mexico State 9 5 42 35 100 39% 28%
118. UTEP 8 0 48 56 2 14% 34%
119. Ball State 7 40 22 24 94 44% 32%
120. East Carolina 6 19 6 96 9 47% 41%
121. Rutgers 6 5 90 10 6 48% 31%
122. Miami (OH) 6 22 53 1 44 34% 26%
123. Texas State 5 7 43 8 0 36% 32%
124. Louisiana-Monroe 4 17 73 25 76 39% 44%
125. Colorado State 3 6 90 4 76 32% 43%
126. Connecticut 3 6 53 52 70 44% 33%
127. San Jose State 3 2 38 20 47 40% 30%
128. Western Kentucky 2 0 13 53 71 34% 32%
129. Tulsa 1 16 8 51 27 40% 45%
130. Bowling Green 0 3 32 7 16 48% 50%
v******0
发帖数: 883
2
快乐与否,买票为证。
上座率,一般不撒谎。
m******o
发帖数: 8504
3
年年冠军了,都不知道巴马球迷还有啥不满的
居然不是第一
t***a
发帖数: 7982
4
lost to Auburn, I guess

【在 m******o 的大作中提到】
: 年年冠军了,都不知道巴马球迷还有啥不满的
: 居然不是第一

a*****0
发帖数: 6788
5
这个和收入和幸福感的关系一样。 最有幸福感的人一般都是中间收入,向下比,有成
就感,向上比,有努力的方向。 最富的人肯定不是最有幸福感的人。
v**********o
发帖数: 11689
6
嗯 同意这个

【在 t***a 的大作中提到】
: lost to Auburn, I guess
1 (共1页)
进入NCAA版参与讨论
相关主题
2011 NFL Draft by schoolWhich College Football Team Has The Biggest Fan Base?
感觉b1g没有能排top 25的team啊Coach Poll 11/24/2013
AP炮也开出来了,又是一年新赛季。there will be 4 major 16-team football conferences
16-17赛季,周周竞猜,有包活动(第一周)!如果长脚赢了,Texas major school是不是这周全胜?
真正的高科技贴,数字游戏No Texas football teams in AP poll for 1st time since 1997
CBS Sports 128: Final '15-16 rankings for every college football teammid-major上次夺冠是什么时候?
眼力不好慎入 2012 Football Bowl Subdivision Attendancenational ranking- oversigning
NFL rosters by conferences and colleges大十V 5
相关话题的讨论汇总
话题: 1%话题: state话题: 26%话题: 76话题: 85