S*********g 发帖数: 24893 | 1 http://www.prosperity.com/Ranking.aspx
Rank country economy entrepreneurship governance education health
safety personal-freedom social-capital
1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1
2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2
3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9
4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3
5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4
6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
7 Finland 16 3 5 8 12 3 19 5
8 Netherlands 14 10 11 11 7 18 9 6
9 Switzerland 1 7 1 32 3 10 22 11
10 Ireland 25 14 14 14 11 4 4 7
11 Luxembourg 4 5 9 48 1 7 8 16
12 United States 20 12 10 5 2 27 14 10
13 United Kingdom 26 6 7 30 18 20 11 12
14 Germany 6 18 16 15 5 21 12 15
15 Iceland 61 9 20 13 13 1 10 13
16 Austria 13 17 12 24 10 15 21 14
17 Belgium 21 22 17 17 8 22 20 18
18 Hong Kong 9 15 23 39 30 5 23 25
19 Singapore 3 11 15 41 22 12 54 39
20 Taiwan 7 24 31 4 29 11 27 24
21 France 22 21 18 19 9 31 16 40
22 Japan 12 23 22 23 6 16 42 20
23 Spain 40 26 26 10 21 29 18 34
24 Slovenia 41 25 29 9 25 14 28 36
25 Malta 32 20 19 46 27 30 24 21
26 Portugal 51 28 36 34 28 17 13 67
27 South Korea 23 19 30 7 24 40 56 51
28 Czech Republic 30 29 33 22 26 24 45 45
29 United Arab Emirates 17 30 41 37 32 23 66 42
30 Cyprus 37 27 21 25 33 49 34 56
31 Uruguay 49 56 27 45 44 26 15 55
32 Poland 52 38 38 38 34 25 37 46
33 Italy 36 37 39 36 19 42 57 38
34 Chile 28 40 24 60 47 36 29 69
35 Estonia 60 32 25 31 39 39 74 30
36 Slovakia 56 35 42 26 31 33 40 47
37 Costa Rica 45 43 34 67 43 45 17 66
38 Kuwait 24 33 40 62 36 32 73 57
39 Hungary 68 45 37 20 38 28 68 79
40 Israel 29 31 28 33 35 115 118 22
41 Argentina 48 52 75 42 41 46 26 70
42 Panama 42 39 62 58 54 48 35 61
43 Lithuania 82 42 43 18 46 34 93 49
44 Brazil 33 47 56 79 57 87 25 64
45 Malaysia 15 44 35 40 45 62 111 100
46 Kazakhstan 54 59 95 43 60 53 43 37
47 Latvia 80 36 44 28 50 50 112 86
48 Bulgaria 93 41 72 51 49 41 59 85
49 Greece 85 51 48 35 23 38 121 97
50 Croatia 59 48 52 56 37 35 100 110
51 Trinidad & Tobago 78 54 57 82 59 58 36 76
52 Saudi Arabia 31 46 50 64 42 82 130 43
53 Vietnam 39 73 61 80 80 55 99 35
54 Belarus 90 63 123 21 40 52 102 26
55 China 11 66 65 50 67 101 128 29
56 Thailand 18 61 64 70 71 99 129 19
57 Montenegro 105 58 66 55 53 37 75 102
58 Sri Lanka 71 86 51 47 74 122 58 31
59 Mongolia 98 62 84 52 96 43 92 33
60 Romania 94 49 71 49 64 47 81 113
61 Mexico 34 69 69 78 52 116 78 63
62 Jamaica 116 57 68 86 65 70 64 48
63 Indonesia 43 85 80 84 95 68 80 27
64 Uzbekistan 67 98 116 65 72 66 70 17
65 Belize 64 72 74 96 63 72 65 50
66 Russia 62 50 118 27 48 97 119 71
67 Philippines 47 75 63 72 93 112 55 72
68 Paraguay 53 91 103 97 73 78 38 53
69 Colombia 46 60 58 81 79 136 61 62
70 Botswana 107 68 32 90 102 63 30 90
71 Ukraine 110 64 121 29 69 56 108 58
72 Peru 38 71 83 85 88 91 62 101
73 Morocco 35 78 78 110 76 84 103 23
74 South Africa 87 34 45 89 114 100 48 80
75 Macedonia 109 70 77 71 51 69 90 106
76 Ecuador 55 83 109 69 78 94 51 114
77 Jordan 100 65 59 53 62 75 133 92
78 Tunisia 69 53 67 75 68 73 123 122
79 Serbia 120 79 82 61 61 60 87 115
80 Venezuela 66 88 131 54 70 106 88 75
81 Dominican Rep 102 80 87 93 92 103 52 74
82 Laos 58 96 81 106 105 57 82 41
83 Namibia 86 92 47 99 101 81 41 99
84 Moldova 124 77 101 59 84 79 115 81
85 Lebanon 63 74 107 63 86 85 114 120
86 Tajikistan 113 107 112 68 94 54 98 65
87 Ghana 111 101 54 104 99 67 39 94
88 Kyrgyzstan 123 87 122 73 81 107 101 32
89 Turkey 74 55 46 91 58 93 127 133
90 El Salvador 75 90 70 98 82 90 83 119
91 Nicaragua 83 105 99 88 90 76 50 108
92 Albania 99 89 93 83 56 44 126 128
93 Georgia 132 76 53 66 83 59 79 140
94 Azerbaijan 89 67 113 87 89 80 117 88
95 Bolivia 44 102 104 76 103 102 71 103
96 Honduras 91 100 105 95 85 86 86 96
97 Guatemala 65 84 90 102 91 110 97 93
98 Armenia 129 81 97 44 98 61 122 124
99 Bosnia 114 94 108 74 55 71 131 117
100 Algeria 50 93 106 77 75 104 137 109
101 India 57 99 49 100 104 114 67 138
102 Iran 70 95 126 57 66 125 125 121
103 Bangladesh 73 104 98 101 100 118 32 130
104 Mali 88 126 86 137 126 51 33 54
105 Malawi 106 129 60 115 110 92 72 60
106 Egypt 104 82 85 94 77 108 140 104
107 Cambodia 84 109 79 105 111 83 116 107
108 Nepal 97 115 110 107 97 96 104 111
109 Tanzania 81 118 89 120 122 109 96 59
110 Zambia 117 111 102 109 130 119 91 28
111 Rwanda 118 110 55 108 115 77 95 135
112 Burkina Faso 101 134 88 138 108 74 53 89
113 Syria 77 113 91 92 87 120 136 131
114 Niger 72 138 76 141 117 88 46 98
115 Cameroon 76 119 124 113 127 113 60 112
116 Kenya 122 97 111 114 119 130 77 77
117 Uganda 96 112 94 116 129 133 89 52
118 Senegal 108 117 100 119 124 89 47 129
119 Benin 119 128 73 122 118 64 31 141
120 Congo 79 122 134 111 113 105 76 134
121 Djibouti 131 130 96 136 121 65 106 84
122 Mauritania 127 116 133 128 120 95 109 78
123 Nigeria 121 106 125 123 116 131 84 91
124 Mozambique 126 108 92 129 137 111 69 116
125 Sudan 103 114 136 124 106 138 134 44
126 Cote d'Ivoire 95 127 138 135 123 127 49 136
127 Guinea 135 135 132 132 133 117 44 125
128 Sierra Leone 139 133 114 131 140 128 63 82
129 Angola 125 120 117 127 134 129 113 118
130 Liberia 141 132 128 117 135 126 94 68
131 Iraq 92 125 137 112 107 135 141 105
132 Pakistan 115 103 115 121 112 139 132 137
133 Ethiopia 128 131 119 134 125 134 138 95
134 Yemen 134 124 127 130 109 124 142 123
135 Zimbabwe 142 123 142 103 128 137 107 73
136 Togo 138 136 130 125 132 98 85 142
137 Burundi 137 140 120 126 136 123 120 139
138 Haiti 140 137 135 118 138 121 139 126
139 Chad 112 139 139 140 141 142 124 83
140 Afghanistan 130 121 141 139 131 140 135 127
141 Republic of Congo 136 142 140 133 142 141 110 87
142 Central African 133 141 129 142 139 132 105 132 |
o****y 发帖数: 26355 | 2 居然排在越南(53)后面,不过比印度(102)强多了
health
【在 S*********g 的大作中提到】 : http://www.prosperity.com/Ranking.aspx : Rank country economy entrepreneurship governance education health : safety personal-freedom social-capital : : 1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1 : 2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2 : 3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9 : 4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3 : 5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4 : 6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
|
S*********g 发帖数: 24893 | 3 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
【在 o****y 的大作中提到】 : 居然排在越南(53)后面,不过比印度(102)强多了 : : health
|
S*********g 发帖数: 24893 | 4 中国治安的确有点乱
连洋大人海伍德,都被未来副总理的老婆,先煎后杀了
【在 S*********g 的大作中提到】 : 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
|
S*****s 发帖数: 7520 | 5 吐了,这图表扯淡的地方也太多了
health
【在 S*********g 的大作中提到】 : http://www.prosperity.com/Ranking.aspx : Rank country economy entrepreneurship governance education health : safety personal-freedom social-capital : : 1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1 : 2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2 : 3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9 : 4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3 : 5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4 : 6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
|
S*********g 发帖数: 24893 | 6 举例?
【在 S*****s 的大作中提到】 : 吐了,这图表扯淡的地方也太多了 : : health
|
S*****s 发帖数: 7520 | 7 education 居然是新西兰澳大利亚前两名,
health 美帝排第二,笑死
【在 S*********g 的大作中提到】 : 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
|
S*****s 发帖数: 7520 | 8 还有Ent opportunity,前四个都是北欧国家
这就是扯鸡巴毛,北欧这些地方一个萝卜一个坑,有鸡巴opportunity
这一项天朝应该排第一
【在 S*********g 的大作中提到】 : 举例?
|
S*********g 发帖数: 24893 | 9 entrepreneurship对温云松朱云来之流当然中国排名第一
对没有关系的小老百姓来说,可能在北欧更容易成功一点?
【在 S*****s 的大作中提到】 : 还有Ent opportunity,前四个都是北欧国家 : 这就是扯鸡巴毛,北欧这些地方一个萝卜一个坑,有鸡巴opportunity : 这一项天朝应该排第一
|
S*****s 发帖数: 7520 | 10 你不了解北欧,没有人脉没有关系你想进那些清闲有工资高的部门
绝对没门。而且开店门槛极高。全都是本地企业的连锁店把持市场。
【在 S*********g 的大作中提到】 : entrepreneurship对温云松朱云来之流当然中国排名第一 : 对没有关系的小老百姓来说,可能在北欧更容易成功一点?
|
|
|
S*********g 发帖数: 24893 | 11 education是指全民教育?主要是中小学普及教育?没重点统计出国留学生和千老的学
历?
美国的health确实感觉一般。
【在 S*****s 的大作中提到】 : education 居然是新西兰澳大利亚前两名, : health 美帝排第二,笑死
|
m**********n 发帖数: 27535 | 12 尼玛,民主印度有自由,有免费医疗教育,有舆论监督腐败,怎么可能排到一百名外去
? |
s*****r 发帖数: 43070 | 13 很二的排名,哪个国家有几千公里的高铁,几百的都没几个。 |
y***l 发帖数: 6963 | 14 几个国家有300+米高的酒店?
北朝鲜就有
【在 s*****r 的大作中提到】 : 很二的排名,哪个国家有几千公里的高铁,几百的都没几个。
|
m**********n 发帖数: 27535 | 15 那个已经变成烂尾楼了
【在 y***l 的大作中提到】 : 几个国家有300+米高的酒店? : 北朝鲜就有
|
y***l 发帖数: 6963 | 16 你该做功课了
【在 m**********n 的大作中提到】 : 那个已经变成烂尾楼了
|
s*****r 发帖数: 43070 | 17 谁敢和中国比摩天指数,二线城市都比不了
【在 y***l 的大作中提到】 : 几个国家有300+米高的酒店? : 北朝鲜就有
|
w*********g 发帖数: 30882 | 18 一看欧猪国都排在中国前面就知道不用往下看了,一笑而过 |
S*********g 发帖数: 24893 | 19 小破熊,你觉得以温家宝的经济实力,中国应该排第几?
【在 w*********g 的大作中提到】 : 一看欧猪国都排在中国前面就知道不用往下看了,一笑而过
|
i*****g 发帖数: 11893 | 20 尼玛,民主印度有自由,有免费医疗教育,有舆论监督腐败,怎么可能排到一百名外去
? |
|
|
l******t 发帖数: 55733 | |
z******o 发帖数: 3073 | |
S*********g 发帖数: 24893 | 23 http://www.prosperity.com/Ranking.aspx
Rank country economy entrepreneurship governance education health
safety personal-freedom social-capital
1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1
2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2
3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9
4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3
5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4
6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
7 Finland 16 3 5 8 12 3 19 5
8 Netherlands 14 10 11 11 7 18 9 6
9 Switzerland 1 7 1 32 3 10 22 11
10 Ireland 25 14 14 14 11 4 4 7
11 Luxembourg 4 5 9 48 1 7 8 16
12 United States 20 12 10 5 2 27 14 10
13 United Kingdom 26 6 7 30 18 20 11 12
14 Germany 6 18 16 15 5 21 12 15
15 Iceland 61 9 20 13 13 1 10 13
16 Austria 13 17 12 24 10 15 21 14
17 Belgium 21 22 17 17 8 22 20 18
18 Hong Kong 9 15 23 39 30 5 23 25
19 Singapore 3 11 15 41 22 12 54 39
20 Taiwan 7 24 31 4 29 11 27 24
21 France 22 21 18 19 9 31 16 40
22 Japan 12 23 22 23 6 16 42 20
23 Spain 40 26 26 10 21 29 18 34
24 Slovenia 41 25 29 9 25 14 28 36
25 Malta 32 20 19 46 27 30 24 21
26 Portugal 51 28 36 34 28 17 13 67
27 South Korea 23 19 30 7 24 40 56 51
28 Czech Republic 30 29 33 22 26 24 45 45
29 United Arab Emirates 17 30 41 37 32 23 66 42
30 Cyprus 37 27 21 25 33 49 34 56
31 Uruguay 49 56 27 45 44 26 15 55
32 Poland 52 38 38 38 34 25 37 46
33 Italy 36 37 39 36 19 42 57 38
34 Chile 28 40 24 60 47 36 29 69
35 Estonia 60 32 25 31 39 39 74 30
36 Slovakia 56 35 42 26 31 33 40 47
37 Costa Rica 45 43 34 67 43 45 17 66
38 Kuwait 24 33 40 62 36 32 73 57
39 Hungary 68 45 37 20 38 28 68 79
40 Israel 29 31 28 33 35 115 118 22
41 Argentina 48 52 75 42 41 46 26 70
42 Panama 42 39 62 58 54 48 35 61
43 Lithuania 82 42 43 18 46 34 93 49
44 Brazil 33 47 56 79 57 87 25 64
45 Malaysia 15 44 35 40 45 62 111 100
46 Kazakhstan 54 59 95 43 60 53 43 37
47 Latvia 80 36 44 28 50 50 112 86
48 Bulgaria 93 41 72 51 49 41 59 85
49 Greece 85 51 48 35 23 38 121 97
50 Croatia 59 48 52 56 37 35 100 110
51 Trinidad & Tobago 78 54 57 82 59 58 36 76
52 Saudi Arabia 31 46 50 64 42 82 130 43
53 Vietnam 39 73 61 80 80 55 99 35
54 Belarus 90 63 123 21 40 52 102 26
55 China 11 66 65 50 67 101 128 29
56 Thailand 18 61 64 70 71 99 129 19
57 Montenegro 105 58 66 55 53 37 75 102
58 Sri Lanka 71 86 51 47 74 122 58 31
59 Mongolia 98 62 84 52 96 43 92 33
60 Romania 94 49 71 49 64 47 81 113
61 Mexico 34 69 69 78 52 116 78 63
62 Jamaica 116 57 68 86 65 70 64 48
63 Indonesia 43 85 80 84 95 68 80 27
64 Uzbekistan 67 98 116 65 72 66 70 17
65 Belize 64 72 74 96 63 72 65 50
66 Russia 62 50 118 27 48 97 119 71
67 Philippines 47 75 63 72 93 112 55 72
68 Paraguay 53 91 103 97 73 78 38 53
69 Colombia 46 60 58 81 79 136 61 62
70 Botswana 107 68 32 90 102 63 30 90
71 Ukraine 110 64 121 29 69 56 108 58
72 Peru 38 71 83 85 88 91 62 101
73 Morocco 35 78 78 110 76 84 103 23
74 South Africa 87 34 45 89 114 100 48 80
75 Macedonia 109 70 77 71 51 69 90 106
76 Ecuador 55 83 109 69 78 94 51 114
77 Jordan 100 65 59 53 62 75 133 92
78 Tunisia 69 53 67 75 68 73 123 122
79 Serbia 120 79 82 61 61 60 87 115
80 Venezuela 66 88 131 54 70 106 88 75
81 Dominican Rep 102 80 87 93 92 103 52 74
82 Laos 58 96 81 106 105 57 82 41
83 Namibia 86 92 47 99 101 81 41 99
84 Moldova 124 77 101 59 84 79 115 81
85 Lebanon 63 74 107 63 86 85 114 120
86 Tajikistan 113 107 112 68 94 54 98 65
87 Ghana 111 101 54 104 99 67 39 94
88 Kyrgyzstan 123 87 122 73 81 107 101 32
89 Turkey 74 55 46 91 58 93 127 133
90 El Salvador 75 90 70 98 82 90 83 119
91 Nicaragua 83 105 99 88 90 76 50 108
92 Albania 99 89 93 83 56 44 126 128
93 Georgia 132 76 53 66 83 59 79 140
94 Azerbaijan 89 67 113 87 89 80 117 88
95 Bolivia 44 102 104 76 103 102 71 103
96 Honduras 91 100 105 95 85 86 86 96
97 Guatemala 65 84 90 102 91 110 97 93
98 Armenia 129 81 97 44 98 61 122 124
99 Bosnia 114 94 108 74 55 71 131 117
100 Algeria 50 93 106 77 75 104 137 109
101 India 57 99 49 100 104 114 67 138
102 Iran 70 95 126 57 66 125 125 121
103 Bangladesh 73 104 98 101 100 118 32 130
104 Mali 88 126 86 137 126 51 33 54
105 Malawi 106 129 60 115 110 92 72 60
106 Egypt 104 82 85 94 77 108 140 104
107 Cambodia 84 109 79 105 111 83 116 107
108 Nepal 97 115 110 107 97 96 104 111
109 Tanzania 81 118 89 120 122 109 96 59
110 Zambia 117 111 102 109 130 119 91 28
111 Rwanda 118 110 55 108 115 77 95 135
112 Burkina Faso 101 134 88 138 108 74 53 89
113 Syria 77 113 91 92 87 120 136 131
114 Niger 72 138 76 141 117 88 46 98
115 Cameroon 76 119 124 113 127 113 60 112
116 Kenya 122 97 111 114 119 130 77 77
117 Uganda 96 112 94 116 129 133 89 52
118 Senegal 108 117 100 119 124 89 47 129
119 Benin 119 128 73 122 118 64 31 141
120 Congo 79 122 134 111 113 105 76 134
121 Djibouti 131 130 96 136 121 65 106 84
122 Mauritania 127 116 133 128 120 95 109 78
123 Nigeria 121 106 125 123 116 131 84 91
124 Mozambique 126 108 92 129 137 111 69 116
125 Sudan 103 114 136 124 106 138 134 44
126 Cote d'Ivoire 95 127 138 135 123 127 49 136
127 Guinea 135 135 132 132 133 117 44 125
128 Sierra Leone 139 133 114 131 140 128 63 82
129 Angola 125 120 117 127 134 129 113 118
130 Liberia 141 132 128 117 135 126 94 68
131 Iraq 92 125 137 112 107 135 141 105
132 Pakistan 115 103 115 121 112 139 132 137
133 Ethiopia 128 131 119 134 125 134 138 95
134 Yemen 134 124 127 130 109 124 142 123
135 Zimbabwe 142 123 142 103 128 137 107 73
136 Togo 138 136 130 125 132 98 85 142
137 Burundi 137 140 120 126 136 123 120 139
138 Haiti 140 137 135 118 138 121 139 126
139 Chad 112 139 139 140 141 142 124 83
140 Afghanistan 130 121 141 139 131 140 135 127
141 Republic of Congo 136 142 140 133 142 141 110 87
142 Central African 133 141 129 142 139 132 105 132 |
o****y 发帖数: 26355 | 24 居然排在越南(53)后面,不过比印度(102)强多了
health
【在 S*********g 的大作中提到】 : http://www.prosperity.com/Ranking.aspx : Rank country economy entrepreneurship governance education health : safety personal-freedom social-capital : : 1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1 : 2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2 : 3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9 : 4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3 : 5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4 : 6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
|
S*********g 发帖数: 24893 | 25 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
【在 o****y 的大作中提到】 : 居然排在越南(53)后面,不过比印度(102)强多了 : : health
|
S*********g 发帖数: 24893 | 26 中国治安的确有点乱
连洋大人海伍德,都被未来副总理的老婆,先煎后杀了
【在 S*********g 的大作中提到】 : 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
|
S*****s 发帖数: 7520 | 27 吐了,这图表扯淡的地方也太多了
health
【在 S*********g 的大作中提到】 : http://www.prosperity.com/Ranking.aspx : Rank country economy entrepreneurship governance education health : safety personal-freedom social-capital : : 1 Norway 2 4 13 6 4 2 6 1 : 2 Denmark 19 1 3 16 16 8 7 2 : 3 Sweden 5 2 4 12 14 6 5 9 : 4 Australia 10 8 8 2 17 19 3 3 : 5 New Zealand 27 13 2 1 20 13 2 4 : 6 Canada 8 16 6 3 15 9 1 8
|
S*********g 发帖数: 24893 | 28 举例?
【在 S*****s 的大作中提到】 : 吐了,这图表扯淡的地方也太多了 : : health
|
S*****s 发帖数: 7520 | 29 education 居然是新西兰澳大利亚前两名,
health 美帝排第二,笑死
【在 S*********g 的大作中提到】 : 越南的safety 和personal freedom比中国排名高很多
|
S*****s 发帖数: 7520 | 30 还有Ent opportunity,前四个都是北欧国家
这就是扯鸡巴毛,北欧这些地方一个萝卜一个坑,有鸡巴opportunity
这一项天朝应该排第一
【在 S*********g 的大作中提到】 : 举例?
|
|
|
S*********g 发帖数: 24893 | 31 entrepreneurship对温云松朱云来之流当然中国排名第一
对没有关系的小老百姓来说,可能在北欧更容易成功一点?
【在 S*****s 的大作中提到】 : 还有Ent opportunity,前四个都是北欧国家 : 这就是扯鸡巴毛,北欧这些地方一个萝卜一个坑,有鸡巴opportunity : 这一项天朝应该排第一
|
S*****s 发帖数: 7520 | 32 你不了解北欧,没有人脉没有关系你想进那些清闲有工资高的部门
绝对没门。而且开店门槛极高。全都是本地企业的连锁店把持市场。
【在 S*********g 的大作中提到】 : entrepreneurship对温云松朱云来之流当然中国排名第一 : 对没有关系的小老百姓来说,可能在北欧更容易成功一点?
|
S*********g 发帖数: 24893 | 33 education是指全民教育?主要是中小学普及教育?没重点统计出国留学生和千老的学
历?
美国的health确实感觉一般。
【在 S*****s 的大作中提到】 : education 居然是新西兰澳大利亚前两名, : health 美帝排第二,笑死
|
m**********n 发帖数: 27535 | 34 尼玛,民主印度有自由,有免费医疗教育,有舆论监督腐败,怎么可能排到一百名外去
? |
s*****r 发帖数: 43070 | 35 很二的排名,哪个国家有几千公里的高铁,几百的都没几个。 |
m**********n 发帖数: 27535 | 36 那个已经变成烂尾楼了
【在 y***l 的大作中提到】 : 几个国家有300+米高的酒店? : 北朝鲜就有
|
s*****r 发帖数: 43070 | 37 谁敢和中国比摩天指数,二线城市都比不了
【在 y***l 的大作中提到】 : 几个国家有300+米高的酒店? : 北朝鲜就有
|
w*********g 发帖数: 30882 | 38 一看欧猪国都排在中国前面就知道不用往下看了,一笑而过 |
S*********g 发帖数: 24893 | 39 小破熊,你觉得以温家宝的经济实力,中国应该排第几?
【在 w*********g 的大作中提到】 : 一看欧猪国都排在中国前面就知道不用往下看了,一笑而过
|
i*****g 发帖数: 11893 | 40 尼玛,民主印度有自由,有免费医疗教育,有舆论监督腐败,怎么可能排到一百名外去
? |
|
|
l******t 发帖数: 55733 | |
z******o 发帖数: 3073 | |