由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Kansas版 - Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
相关主题
Bentonville, AR2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)
堪萨斯要断电 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)
2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)美国各州和种族平均预期寿命
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2014 美国和中国州省市的gdp,大家有啥感想
2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)AAA gas price by state
相关话题的讨论汇总
话题: 160话题: new话题: dakota话题: carolina话题: north
进入Kansas版参与讨论
1 (共1页)
x****l
发帖数: 690
1
【 以下文字转载自 Colorado 讨论区 】
发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
标 题: Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:25:47 2017, 美东)
这个统计包含纯华裔血统人数以及混血华裔数量    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
           
| California | 1549610 | 72905 |
| New York | 686712 | 15630 |
| Texas | 206796 | 14164 |
| Hawaii | 196986 | 919 |
| Massachusetts | 161934 | 5155 |
| New Jersey | 156342 | 8101 |
| Washington | 139267 | 7279 |
| Illinois | 134357 | 6196 |
| Pennsylvania | 112236 | 3161 |
| Florida | 111890 | 3867 |
| Maryland | 88027 | 4717 |
| Virginia | 81843 | 3451 |
| Georgia | 62947 | 3884 |
| Ohio | 57961 | 3420 |
| Michigan | 57378 | 3077 |
| Oregon | 49161 | 1520 |
| Arizona | 47988 | 1953 |
| North Carolina | 47879 | 2337 |
| Nevada | 44299 | 1450 |
| Connecticut | 41630 | 1183 |
| Colorado | 38420 | 1335 |
| Minnesota | 34598 | 1644 |
| Indiana | 33120 | 1147 |
| Missouri | 26973 | 1122 |
| Wisconsin | 23880 | 839 |
| Tennessee | 19406 | 1103 |
| Utah | 18698 | 947 |
| Kansas | 14887 | 1446 |
| South Carolina | 14843 | 715 |
| Louisiana | 13839 | 468 |
| Iowa | 13280 | 729 |
| Alabama | 13261 | 362 |
| Oklahoma | 13151 | 423 |
| Kentucky | 11561 | 431 |
| Rhode Island | 9628 | 506 |
| New Mexico | 8455 | 654 |
| New Hampshire | 8048 | 240 |
| Delaware | 7942 | 354 |
| District of Columbia | 7653 | 575 |
| Nebraska | 7213 | 199 |
| Arkansas | 7007 | 333 |
| Idaho | 7005 | 378 |
| Mississippi | 5848 | 157 |
| Maine | 4681 | 169 |
| Alaska | 4480 | 53 |
| West Virginia | 3686 | 71 |
| Vermont | 2394 | 128 |
| South Dakota | 2140 | 14 |
| Montana | 2127 | 56 |
| North Dakota | 1980 | 36 |
| Puerto Rico | 1887 | 32 |
| Wyoming | 1429 | 26 |
x****l
发帖数: 690
2
【 以下文字转载自 Colorado 讨论区 】
发信人: xixill (mango), 信区: Colorado
标 题: Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 26 03:25:47 2017, 美东)
这个统计包含纯华裔血统人数以及混血华裔数量    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
                     
                     
;                     &#
160;                     &
#160;                    
           
| California | 1549610 | 72905 |
| New York | 686712 | 15630 |
| Texas | 206796 | 14164 |
| Hawaii | 196986 | 919 |
| Massachusetts | 161934 | 5155 |
| New Jersey | 156342 | 8101 |
| Washington | 139267 | 7279 |
| Illinois | 134357 | 6196 |
| Pennsylvania | 112236 | 3161 |
| Florida | 111890 | 3867 |
| Maryland | 88027 | 4717 |
| Virginia | 81843 | 3451 |
| Georgia | 62947 | 3884 |
| Ohio | 57961 | 3420 |
| Michigan | 57378 | 3077 |
| Oregon | 49161 | 1520 |
| Arizona | 47988 | 1953 |
| North Carolina | 47879 | 2337 |
| Nevada | 44299 | 1450 |
| Connecticut | 41630 | 1183 |
| Colorado | 38420 | 1335 |
| Minnesota | 34598 | 1644 |
| Indiana | 33120 | 1147 |
| Missouri | 26973 | 1122 |
| Wisconsin | 23880 | 839 |
| Tennessee | 19406 | 1103 |
| Utah | 18698 | 947 |
| Kansas | 14887 | 1446 |
| South Carolina | 14843 | 715 |
| Louisiana | 13839 | 468 |
| Iowa | 13280 | 729 |
| Alabama | 13261 | 362 |
| Oklahoma | 13151 | 423 |
| Kentucky | 11561 | 431 |
| Rhode Island | 9628 | 506 |
| New Mexico | 8455 | 654 |
| New Hampshire | 8048 | 240 |
| Delaware | 7942 | 354 |
| District of Columbia | 7653 | 575 |
| Nebraska | 7213 | 199 |
| Arkansas | 7007 | 333 |
| Idaho | 7005 | 378 |
| Mississippi | 5848 | 157 |
| Maine | 4681 | 169 |
| Alaska | 4480 | 53 |
| West Virginia | 3686 | 71 |
| Vermont | 2394 | 128 |
| South Dakota | 2140 | 14 |
| Montana | 2127 | 56 |
| North Dakota | 1980 | 36 |
| Puerto Rico | 1887 | 32 |
| Wyoming | 1429 | 26 |
1 (共1页)
进入Kansas版参与讨论
相关主题
AAA gas price by stateRe: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
美国各州智商得分及排名2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
看看哪个州的基础教育好Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
看看哪个州的基础教育好(续)2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)
Bentonville, AR2016年美国各州华人人口数量排名 (转载)
堪萨斯要断电 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
Re: 2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)2015年美国各州华裔人口数量排名 (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 160话题: new话题: dakota话题: carolina话题: north