boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Immigration版 - 让我们列个IO名单吧(更新到10/21/2011)
相关主题
让我们列个IO名单吧(每周更新,更新到10/28/2011)
TSC 251怎么样
TSC的通过率比NSC高吗?目前数据上看不出来巴
RD 0502-0518 I140 case TSC 处理结果统计
RFE第六天了
Approved after NOID by 0214
关于 NOID 的问题
要不然我们列个IO的名单吧(Updated every week)
汇报结果,EB1b, RFE,NOID, Denial by 1172 in TSC
有熟悉TSC 211的筒子么?
相关话题的讨论汇总
话题: rfe话题: denial话题: pending话题: withdraw话题: approval
进入Immigration版参与讨论
1 (共1页)
b*********r
发帖数: 7139
1
请大家跟这个帖子,我会每周UPDATE一次,这些信息很重要,希望大家配合, 谢谢!
NSC
0002: RFE (17), Denial (6), Approval (9), Withdraw (1), Pending (0)
0066: RFE (2), Denial (1), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0091: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0097: RFE (8), Denial (1), Approval (6), Withdraw (0), Pending (1)
0159: RFE (8), Denial (7), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0206: RFE (3), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0183: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0235: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
0248: RFE (5), Denial (5), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
0258: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0299: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0375: RFE (3), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0401: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
0402: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0438: RFE (3), Denial (1), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0450: RFE (3), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0453: RFE (3), Denial (1), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0475: RFE (4), Denial (1), Approval (3), Withdraw (0), Pending (0)
0478: RFE (5), Denial (2), Approval (3), Withdraw (0), Pending (0)
0525: RFE (3), Denial (0), Approval (3), Withdraw (0), Pending (0)
0535: RFE (4), Denial (0), Approval (4), Withdraw (0), Pending (0)
0536: RFE (5), Denial (0), Approval (4), Withdraw (0), Pending (1)
0656: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0661: RFE (3), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0801: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
1016: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
TSC
0001: RFE (2), Denial (1*), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0006: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0015: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0020: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0076: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0085: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0098: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0100: RFE (9), Denial (7+1*), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0102: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0106: RFE (5+1**), Denial (0), Approval (5), Withdraw (0), Pending (1)
0108: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
0117: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0123: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0134: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0138: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
0144: RFE (6), Denial (5), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0171: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0206: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0211: RFE (4), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (1)
0212: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0251: RFE (2), Denial (1), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0259: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0312: RFE (3), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
0382: RFE (7), Denial (0), Approval (7), Withdraw (0), Pending (0)
0399: RFE (12), Denial (6), Approval (6), Withdraw (0), Pending (0)
0432: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0435: REF (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
0488: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
1005: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
1009: RFE (4), Denial (2), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
1014: RFE (12), Denial (3), Approval (7), Withdraw (0), Pending (2)
1030: RFE (2**), Denial (2+1*), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
1041: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
1063: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1082: RFE (1**), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1084: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1102: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
1105: RFE (7), Denial (2), Approval (5), Withdraw (0), Pending (0)
1111: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1113: RFE (1+1**), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
1131: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1137: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1153: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1182: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
1195: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1202: RFE (1**), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
1203: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
1208: RFE (2**), Denial (2), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)
1213: RFE (1), Denial (0), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
1219: RFE (2+1**), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (2)
*: Denial without RFE.
**: NOID
NOTE: If you informed me your pending RFE, please update when final
decision is made.
x****w
发帖数: 881
2
TSC, 1056, NOID

【在 b*********r 的大作中提到】
: 请大家跟这个帖子,我会每周UPDATE一次,这些信息很重要,希望大家配合, 谢谢!
: NSC
: 0002: RFE (17), Denial (6), Approval (9), Withdraw (1), Pending (0)
: 0066: RFE (2), Denial (1), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
: 0091: RFE (2), Denial (0), Approval (2), Withdraw (0), Pending (0)
: 0097: RFE (8), Denial (1), Approval (6), Withdraw (0), Pending (1)
: 0159: RFE (8), Denial (7), Approval (0), Withdraw (0), Pending (1)
: 0206: RFE (3), Denial (2), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
: 0183: RFE (1), Denial (0), Approval (1), Withdraw (0), Pending (0)
: 0235: RFE (1), Denial (1), Approval (0), Withdraw (0), Pending (0)

s*******t
发帖数: 7746
3
zan
w****9
发帖数: 6338
4
TSC 1137 RFE
y******y
发帖数: 676
5
TSC 1056 RFE
t****r
发帖数: 661
6
tsc 1136, rfe
m*******e
发帖数: 99
7
tsc 1131 rfe
1 (共1页)
进入Immigration版参与讨论
相关主题
有熟悉TSC 211的筒子么?
受到RFE, officer #100, 这个人怎么样?
EB1B PP Approved after NOID at TSC
EB1B 140 被 RFE 了,XDJM们进来看看
H-1b extension pending 485会被Ref吗?
==[04/11] 本周共2 RFE, 1NOID, 2 RFE/NOID Approved, 1 Denied
485 pending 换工作
急!RFE 引用不高,怎么办?
485 pending换了工作,遇到极品老板,干了4个多月被要求另找工作
nsc最近批的很快!
相关话题的讨论汇总
话题: rfe话题: denial话题: pending话题: withdraw话题: approval