n*******e 发帖数: 1369 | 1 http://www.myvisajobs.com/Reports/Green-Card-2011.aspx?T=CT
老印是我们十倍,南韩都比我们多
2011 Green Card Report: Top Citizenship Country
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200
Category: All | Case Status | Country | Visa | Job Title | Occupation | Industry | Sector | Work City | Work State
Rank Citizenship Country Green Card Petitions Average Salary
1 India 31,978 $85,043
2 South Korea 5,296 $58,094
3 Mexico 4,927 $40,592
4 China 4,553 $75,799
5 Canada 4,121 $97,979
6 Philippines 3,916 $54,535
7 United Kingdom 1,533 $96,293
8 Pakistan 1,382 $90,558
9 Taiwan 1,356 $65,106
10 Ecuador 1,185 $40,483
11 Japan 1,067 $64,688
12 Brazil 1,062 $65,413
13 Colombia 819 $67,128
14 Turkey 817 $78,334
15 Venezuela 801 $72,773 |
|