|
|
|
|
|
|
c*******n 发帖数: 1648 | 1 http://kaoyan.eol.cn 教育部网站 2015-01-10 大 中/a>
考研真题
考研大纲
考研入门
考研报名
考研院校
考研专业
出国留学
国考指南
2015年考研成绩查询历年复试分数线走势自划线高校分数线排行详解美国TOP100硕士申
请 历年考研真题 历年分数线2016考研选学校 选专业
高校为第一完成单位获2014年度国家科学技术奖(通用项目)统计表
序号
获奖单位
自然科学奖
技术发明奖
科技进步奖
合计
一等
二等
二等
一等
二等
一等
二等
合计
1 清华大学 1 2 1 2 1 5 6
1 华中科技大学 1 2 3 6 6
3 东南大学 1 1 1 2 1 4 5
3 浙江大学 1 2 2 5 5
5 哈尔滨工业大学 2 1 1 4 4
6 北京大学 1 2 3 3
6 吉林大学 1 2 3 3
6 上海交通大学 1 2 3 3
6 武汉理工大学 1 2 3 3
10 武汉大学 1 1 1 1 2
10 北京航空航天大学 2 2 2
10 复旦大学 2 2 2
10 湖南大学 1 1 2 2
10 华东理工大学 1 1 2 2
10 江南大学 2 2 2
10 南京大学 1 1 2 2
10 山东大学 1 1 2 2
10 太原理工大学 1 1 2 2
10 中国石油大学(北京) 1 1 2 2
10 中南大学 2 2 2
10 中山大学 1 1 2 2
22 成都理工大学 1 1 1
22 天津中医药大学 1 1 1
22 北京建筑大学 1 1 1
22 北京协和医学院 1 1 1
22 北京交通大学 1 1 1
22 北京科技大学 1 1 1
22 北京理工大学 1 1 1
22 北京体育大学 1 1 1
22 北京邮电大学 1 1 1
22 大连理工大学 1 1 1
22 第二军医大学 1 1 1
22 第三军医大学 1 1 1
22 电子科技大学 1 1 1
22 东北大学 1 1 1
22 东北师范大学 1 1 1
22 东华大学 1 1 1
22 福建农林大学 1 1 1
22 广东工业大学 1 1 1
22 广东药学院 1 1 1
22 贵州大学 1 1 1
22 哈尔滨医科大学 1 1 1
22 河海大学 1 1 1
22 河南农业大学 1 1 1
22 黑龙江中医药大学 1 1 1
22 华北电力大学 1 1 1
22 华南理工大学 1 1 1
22 华南农业大学 1 1 1
22 江苏大学 1 1 1
22 解放军信息工程大学 1 1 1
22 昆明理工大学 1 1 1
22 南京工业大学 1 1 1
22 南京林业大学 1 1 1
22 南京农业大学 1 1 1
22 南京师范大学 1 1 1
22 南京医科大学 1 1 1
22 南开大学 1 1 1
22 宁波大学 1 1 1
22 山东建筑大学 1 1 1
22 上海应用技术学院 1 1 1
22 深圳大学 1 1 1
22 首都师范大学 1 1 1
22 首都医科大学 1 1 1
22 苏州大学 1 1 1
22 天津工业大学 1 1 1
22 同济大学 1 1 1
22 西安电子科技大学 1 1 1
22 西安建筑科技大学 1 1 1
22 西安交通大学 1 1 1
22 西安理工大学 1 1 1
22 香港大学 1 1 1
22 香港科技大学 1 1 1
22 新疆大学 1 1 1
22 长安大学 1 1 1
22 浙江工业大学 1 1 1
22 浙江海洋学院 1 1 1
22 郑州大学 1 1 1
22 中国科学技术大学 1 1 1
22 中国矿业大学 1 1 1
22 中国农业大学 1 1 1
22 重庆大学 1 1 1
合计 1 26 38 4 53 5 117 122
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖
、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计了第一完成单位。 | c*******n 发帖数: 1648 | 2 http://kaoyan.eol.cn 教育部网站 2015-01-10 大 中/a>
考研真题
考研大纲
考研入门
考研报名
考研院校
考研专业
出国留学
国考指南
2015年考研成绩查询历年复试分数线走势自划线高校分数线排行详解美国TOP100硕士申
请 历年考研真题 历年分数线2016考研选学校 选专业
高校为第一完成单位获2014年度国家科学技术奖(通用项目)统计表
序号
获奖单位
自然科学奖
技术发明奖
科技进步奖
合计
一等
二等
二等
一等
二等
一等
二等
合计
1 清华大学 1 2 1 2 1 5 6
1 华中科技大学 1 2 3 6 6
3 东南大学 1 1 1 2 1 4 5
3 浙江大学 1 2 2 5 5
5 哈尔滨工业大学 2 1 1 4 4
6 北京大学 1 2 3 3
6 吉林大学 1 2 3 3
6 上海交通大学 1 2 3 3
6 武汉理工大学 1 2 3 3
10 武汉大学 1 1 1 1 2
10 北京航空航天大学 2 2 2
10 复旦大学 2 2 2
10 湖南大学 1 1 2 2
10 华东理工大学 1 1 2 2
10 江南大学 2 2 2
10 南京大学 1 1 2 2
10 山东大学 1 1 2 2
10 太原理工大学 1 1 2 2
10 中国石油大学(北京) 1 1 2 2
10 中南大学 2 2 2
10 中山大学 1 1 2 2
22 成都理工大学 1 1 1
22 天津中医药大学 1 1 1
22 北京建筑大学 1 1 1
22 北京协和医学院 1 1 1
22 北京交通大学 1 1 1
22 北京科技大学 1 1 1
22 北京理工大学 1 1 1
22 北京体育大学 1 1 1
22 北京邮电大学 1 1 1
22 大连理工大学 1 1 1
22 第二军医大学 1 1 1
22 第三军医大学 1 1 1
22 电子科技大学 1 1 1
22 东北大学 1 1 1
22 东北师范大学 1 1 1
22 东华大学 1 1 1
22 福建农林大学 1 1 1
22 广东工业大学 1 1 1
22 广东药学院 1 1 1
22 贵州大学 1 1 1
22 哈尔滨医科大学 1 1 1
22 河海大学 1 1 1
22 河南农业大学 1 1 1
22 黑龙江中医药大学 1 1 1
22 华北电力大学 1 1 1
22 华南理工大学 1 1 1
22 华南农业大学 1 1 1
22 江苏大学 1 1 1
22 解放军信息工程大学 1 1 1
22 昆明理工大学 1 1 1
22 南京工业大学 1 1 1
22 南京林业大学 1 1 1
22 南京农业大学 1 1 1
22 南京师范大学 1 1 1
22 南京医科大学 1 1 1
22 南开大学 1 1 1
22 宁波大学 1 1 1
22 山东建筑大学 1 1 1
22 上海应用技术学院 1 1 1
22 深圳大学 1 1 1
22 首都师范大学 1 1 1
22 首都医科大学 1 1 1
22 苏州大学 1 1 1
22 天津工业大学 1 1 1
22 同济大学 1 1 1
22 西安电子科技大学 1 1 1
22 西安建筑科技大学 1 1 1
22 西安交通大学 1 1 1
22 西安理工大学 1 1 1
22 香港大学 1 1 1
22 香港科技大学 1 1 1
22 新疆大学 1 1 1
22 长安大学 1 1 1
22 浙江工业大学 1 1 1
22 浙江海洋学院 1 1 1
22 郑州大学 1 1 1
22 中国科学技术大学 1 1 1
22 中国矿业大学 1 1 1
22 中国农业大学 1 1 1
22 重庆大学 1 1 1
合计 1 26 38 4 53 5 117 122
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖
、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计了第一完成单位。 |
|
|
|
|
|