|
|
|
E***r 发帖数: 1037 | 4 取消regulation的 EO 要签了
牛牛们快捞 |
|
|
b********2 发帖数: 546 | 6 捞了ERX 26.0$ ,捞早了,没想到下跌这么快,现在亏1.0$,看周末能不能涨起来
准备低于24.0$开始补仓 |
|
|
u******n 发帖数: 5727 | 8 捞吧,不捞怎么知道亏非不亏非,捞了以后赚了的是大牛,亏的是青蛙。。 |
|
t****y 发帖数: 3494 | 9 都是蒙的,今天跟你捞亏废了,快发点包子安慰一下吧 |
|
|
u******n 发帖数: 5727 | 11 个人感觉现在捞只能捞apple别的都不安全。。 |
|
|
|
u******n 发帖数: 5727 | 14 怎么看出的股版看衰,看着好像满版都在捞,难道众青蛙们都精粉了看衰还捞。。 |
|
|
|
|
|
R******I 发帖数: 374 | 19 spy
大盘真强,这波C浪调整差不多了。星期一捞更稳妥。
呵呵
:捞啥? |
|
w*******o 发帖数: 6125 | 20 股版水大,看来我要发明一个机器人每天自动扫描股版,
等那天"捞底"这个词消失了,估计就可以出手了 |
|
t*****n 发帖数: 1218 | 21 别叫了,老啊老, 越老越低。
唉,一大堆都在水下,也是当年老底捞的 |
|
|
P*B 发帖数: 2876 | 23 要是谁发明一个机器人每天自动喊捞底,那你就可以收手退休了 |
|
|
|
|
|
s******t 发帖数: 12883 | 28 我也捞了。 spy put/call ratio 5.5:1, MM不会给散户送这么多钱吧。 |
|
c*******o 发帖数: 3829 | 29 丫头骗子,快捞,还得涨。别搞ZNGA那个loser了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
u******n 发帖数: 5727 | 37 长期来说这公司的cash flow如何,有没有破残的风险,大牛给混析一下再捞。。 |
|
|
|
|
I***a 发帖数: 13467 | 41 你这前后不是屁么?
叫人捞又不是投资建议?投机建议? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|